Açıklama
VOLKSWAGEN | BEETLE / BEETLE CABRIO (5C) | 1.2 TSI | 5C | 105 | 14 > 19 | CYVD |
VOLKSWAGEN | BEETLE / BEETLE CABRIO (5C) | 1.4 TSI | 5C | 150 | 14 > 19 | CZDA |
VOLKSWAGEN | CADDY IV (2K,SA,SE) | 1.2 TSI | 2K | 84 | 15 > 20 | CYVC |
VOLKSWAGEN | CADDY IV (2K,SA,SE) | 1.4 TGI CNG | 2K | 110 | 15 > 20 | CPWA |
VOLKSWAGEN | CADDY IV (2K,SA,SE) | 1.4 TSI | 2K | 125 | 15 > 20 | CZCB |
VOLKSWAGEN | CADDY IV ALLTRACK Kasten | 1.4 TSI | 2K | 131 | 19 > | DJKD |
VOLKSWAGEN | CC (358) | 1.4 TSI | 150 | 15 > 16 | CZDA | |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.2 TSI | 5G | 86 | 14 > 17 | CYVA |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.2 TSI | 5G | 110 | 14 > 18 | CYVB |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.4 TSI | 5G | 125 | 14 > 18 | CZCA |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.4 TSI | 5G | 150 | 14 > | CZDA |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.4 TSI Multifuel | 5G | 125 | 14 > | CPVB |
VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1/5,AJ5,5M1,517,521) | 1.4 TSI | A6,5K | 125 | 13 > 16 | CZCA, CXSB |
VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1/5,AJ5,5M1,517,521) | 1.4 TSI | A6,5K | 150 | 13 > 16 | CZDA, CHPB |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.2 TSI | A7,5G | 86 | 12 > 17 | CJZB, VYVA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.2 TSI | A7,5G | 105 | 12 > 16 | CJZA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.2 TSI | A7,5G | 110 | 13 > 17 | CYVB |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.4 GTE (Hybrid) | A7,5G | 204 | 14 > 18 | CUKB |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.4 TSI | A7,5G | 122 | 12 > 15 | CMBA, CXSA, CPVA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.4 TSI | A7,5G | 125 | 14 > 18 | CZCA, CZDD, CPVB |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.4 TSI | A7,5G | 140 | 12 > 14 | CPTA, CHPA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.4 TSI | A7,5G | 150 | 14 > 15 | CZDA, CHPB, CZEA |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.4 TSI CNG Eco | A7,5G | 110 | 13 > 18 | CPWA |
VOLKSWAGEN | JETTA IV (162) | 1.2 TSI | A6,5C6 | 105 | 11 > 14 | CYVD |
VOLKSWAGEN | JETTA IV (162) | 1.4 TSI | A6,5C6 | 125 | 14 > 17 | CZCA |
VOLKSWAGEN | JETTA IV (162) | 1.4 TSI | A6,5C6 | 150 | 11 > 15 | CZDA, CZTA |
VOLKSWAGEN | JETTA IV (162) | 1.4 TSI | A6,5C6 | 150 | 14 > 17 | CZDA, CZTA |
VOLKSWAGEN | JETTA IV (162) | 1.4 TSI (Hybrid) | A6,5C6 | 150 | 11 > 17 | CNLA, CRJA |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 1.4 GTE | B8,3G | 156 | 15 > 18 | DGEB, CUKC |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 1.4 TSI | B8,3G | 125 | 14 > 18 | CZCA |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2,3G5) | 1.4 TSI | B8,3G | 150 | 14 > | CZDA, CZEA |
VOLKSWAGEN | POLO V (6R,6C) | 1.2 TSI | 6R | 90 | 11 > 15 | CJZC |
VOLKSWAGEN | POLO V (6R,6C) | 1.2 TSI | 6R | 110 | 14 > 17 | CJZD |
VOLKSWAGEN | POLO V (6R,6C) | 1.4 Blue GT | 6R | 140 | 12 > 14 | CPTA |
VOLKSWAGEN | POLO V (6R,6C) | 1.4 TSI | 6R | 125 | 16 > 17 | CZCA |
VOLKSWAGEN | POLO V (6R,6C) | 1.4 TSI | 6R | 150 | 14 > 17 | CZEA |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (1K8) | 1.4 TSI | 125 | 13 > 17 | CZCA, CXSB | |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (1K8) | 1.4 TSI | 150 | 15 > 17 | CZDA | |
VOLKSWAGEN | SHARAN II (7N) | 1.4 TSI | 7N | 150 | 10 > | CZDA, DJKA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 1.4 TSI | AD,BW | 150 | 17 > | CWLA,CZDA,CZEA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN I | 1.4 TSI | 5N | 125 | 15 > 16 | CZDB |
VOLKSWAGEN | TIGUAN I | 1.4 TSI | 5N | 150 | 15 > 16 | CZDA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 1.4 TSI | AD,BW | 125 | 16 > 18 | CZCA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 1.4 TSI | AD,BW | 150 | 16 > 18 | CZDA, CZEA, DJVA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 2.0 TSI | AD,BW | 220 | 16 > 18 | CHHB |
VOLKSWAGEN | TOURAN (5T) | 1.2 TSI | 5T | 110 | 15 > 18 | CYVB |
VOLKSWAGEN | TOURAN (5T) | 1.4 TSI | 5T | 150 | 15 > 18 | CZDA |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.