Açıklama
C | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
VOLKSWAGEN | POLO V (6R, 6C) | 1.2 TDI Bluemotion | 6R | 75 | 10 > 14 | CFWA |
VOLKSWAGEN | POLO V (6R, 6C) | 1.2 TSI | 6R, 6C | 90 | 11 > 14 | CBZC |
VOLKSWAGEN | POLO V (6R, 6C) | 1.2 TSI | 6R, 6C | 105 | 09 > 14 | CBZB |
VOLKSWAGEN | POLO V (6R, 6C) | 1.4 GTI | 6R | 180 | 10 > 14 | CAVE |
VOLKSWAGEN | POLO V (6R, 6C) | 1.6 TDI | 6R | 75 | 09 > 14 | CAYA |
VOLKSWAGEN | POLO V (6R, 6C) | 1.6 TDI | 6R | 90 | 09 > 14 | CAYB |
VOLKSWAGEN | POLO V (6R, 6C) | 1.6 TDI | 6R | 105 | 09 > 14 | CAYC, CLNA |
VOLKSWAGEN | VENTO INDIA | 1.6 TDI | 602 | 105 | 10 > 18 | CLNA |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.