Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine | Article |
AUDI | A1 (GB) | 2.0 TFSI 40 | GB | 200 | 18 > | CZPC, DKZC | FB756/20 |
AUDI | A3 (8YA, 8YS) | 2.0 30 TDI | 8YA | 116 | 19 > | DSUD | FB756/20 |
AUDI | A3 (8YA, 8YS) | 2.0 35 TDI | 8Y | 150 | 19 > | DSRB | FB756/20 |
AUDI | A3 (8YA, 8YS) | 2.0 40 TDI | 8YA, 8YS | 200 | 20 > | DTUA | FB756/20 |
AUDI | A3 (8YA, 8YS) | S3 | 8Y | 310 | 20 > | DNFB | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 1.6 TDI | 8V | 105 | 12 > 15 | CLHA | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 1.6 TDI | 8V | 110 | 13 > 17 | CXXB , CRKB, DBKA | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 1.6 TDI 30 | 8V | 116 | 17 > 18 | DDYA | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 1.8 TFSI | 8V | 170 | 13 > 15 | CNSB | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 1.8 TFSI | 8V | 180 | 12 > 16 | CJSA, CJSB | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI | 8V | 110 | 12 > 16 | CRFA, DEJB | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI | 8V | 136 | 13 > 16 | CRBD, CRLC | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI | 8V | 143 | 12 > 16 | CRFC | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI | 8V | 184 | 12 > 18 | CUPA,CUNA | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI 35 | 8V | 150 | 12 > 18 | CRBC,CRLB,DBGA,DEJA,DFGA,DJGA | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI 40 | 8V | 184 | 18 > 20 | DJGA | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI | 8V | 220 | 13 > 17 | CNTC, CHHB | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI 40 | 8V | 190 | 16 > 18 | CZPB, CZRA, DKZA | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 280 | 13 > 14 | CJXB | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 286 | 14 > 16 | CJXF | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 290 | 16 > 17 | CJXD, DJHB | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 292 | 16 > 18 | CYFB | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 300 | 12 > 16 | CJXC | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 300 | 14 > 20 | CJXC | FB756/20 |
AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 | 8V | 310 | 16 > 18 | CJXG, DJHA | FB756/20 |
AUDI | Q2 (GA) | 1.6 TDI, 30 TDI | GA | 116 | 16 > 18 | DDYA | FB756/20 |
AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TDI | GA | 143 | 16 > 18 | CRFC | FB756/20 |
AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TDI | GA | 190 | 16 > 18 | DFHA | FB756/20 |
AUDI | Q2 (GA) | 2.0 TDI, 35 TDI | GA | 150 | 16 > 18 | DCYA, DFGA | FB756/20 |
AUDI | Q2 (GA) | 2.0, 40 TFSI | GA | 190 | 17 > 18 | CZPB | FB756/20 |
AUDI | Q2 (GA) | SQ2 TFSI | GAB | 300 | 18 > | DNUE | FB756/20 |
AUDI | Q3 (F3) | 35 TDI 2.0 | F3 | 150 | 18 > | DBGC, DFGA | FB756/20 |
AUDI | Q3 (F3) | 40 TDI 2.0 | F3 | 190 | 18 > | DFHA | FB756/20 |
AUDI | Q3 (F3) | 40 TFSI 2.0 | F3 | 190 | 18 > | DKTC | FB756/20 |
AUDI | Q3 (F3) | 40 TFSI 2.0 | F3 | 200 | 20 > | DTUA | FB756/20 |
AUDI | Q3 (F3) | 45 TFSI 2.0 | F3 | 230 | 18 > | DKTA | FB756/20 |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 1.8 TFSI | FV,8S | 180 | 15 > 18 | CJSA | FB756/20 |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TDI | FV,8S | 184 | 14 > 18 | CUNA | FB756/20 |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | FV,8S | 231 | 18 > | DHHA | FB756/20 |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | FV,8S | 306 | 18 > | DNUF | FB756/20 |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | FV,8S | 220 | 14 > 18 | CNTC | FB756/20 |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | FV,8S | 230 | 14 > 18 | CHHC | FB756/20 |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI | FV,8S | 292 | 14 > 18 | CYFB | FB756/20 |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI (TTS) | FV,8S | 286 | 14 > 18 | CJXF | FB756/20 |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI (TTS) | FV,8S | 310 | 14 > 18 | CJXG | FB756/20 |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0, 40 TFSI | FV,8S | 197 | 18 > | DKZB | FB756/20 |
AUDI | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0, 45 TFSI | FV,8S | 245 | 18 > | DKTB | FB756/20 |
CUPRA | ATECA | 2.0 TSI Cupra | KH | 300 | 18 > | DNUE | FB756/20 |
CUPRA | FORMENTOR | 2.0 TSI | 310 | 20 > | DNFB | FB756/20 | |
SEAT | ARONA | 1.6 TDI | KJ | 95 | 17 > | DGTD | FB756/20 |
SEAT | ARONA | 1.6 TDI | KJ | 115 | 17 > | DGTA | FB756/20 |
SEAT | ATECA | 1.6 TDI | KH | 115 | 16 > 20 | DGTE, DDYA | FB756/20 |
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | KH | 110 | 16 > | CRVA | FB756/20 |
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | KH | 143 | 16 > 18 | CRVC | FB756/20 |
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | KH | 150 | 16 > | DFFA | FB756/20 |
SEAT | ATECA | 2.0 TDI | KH | 190 | 16 > 18 | DFHA | FB756/20 |
SEAT | ATECA | 2.0 TSI | KH | 190 | 19 > | KHDKZA, CZPB | FB756/20 |
SEAT | ATECA | 2.0 TSI Cupra | KH | 300 | 18 > | DNUE | FB756/20 |
SEAT | IBIZA V | 1.6 TDI | 6F,KJ | 80 | 17 > | DGTC | FB756/20 |
SEAT | IBIZA V | 1.6 TDI | 6F,KJ | 95 | 17 > | DGTD | FB756/20 |
SEAT | IBIZA V | 1.6 TDI | 6F,KJ | 115 | 17 > | DGTA | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 1.6 TDI | 5F | 90 | 12 > 18 | DDYB, CXXA, CLHB | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 1.6 TDI | 5F | 105 | 12 > 18 | CLHA | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 1.6 TDI | 5F | 110 | 12 > 16 | CXXB, DBKA, CRKB | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 1.6 TDI | 5F | 115 | 16 > 18 | DDYA, DGTE | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 1.8 TSI | 5F | 180 | 13 > 18 | CJSA, CJSB | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 2.0 TDI | 5F | 110 | 12 > 18 | CRVA, CRLD | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 2.0 TDI | 5F | 143 | 12 > 18 | CRVC | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 2.0 TDI | 5F | 150 | 12 > 18 | CKFC, CRMB, DFFA | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 2.0 TDI FR | 5F | 177 | 16 > 18 | CRGA | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 2.0 TDI FR | 5F | 184 | 12 > 19 | CUNA, CUPA, DJGA | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 2.0 TSI | 5F | 190 | 18 > 19 | DKZA | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 2.0 TSI Cupra R | 5F | 310 | 17 > 18 | CJXG | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 2.0 TSI Cupra | 5F | 265 | 13 > 16 | CJXE | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 2.0 TSI Cupra 280 | 5F | 280 | 13 > 16 | CJXA | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 2.0 TSI Cupra 290 | 5F | 290 | 15 > 16 | CJXH, DNUC | FB756/20 |
SEAT | LEON III | 2.0 TSI ST Cupra 300 | 5F | 300 | 16 > 18 | CJXC | FB756/20 |
SEAT | LEON IV | 2.0 TDI | KL | 85 | 19 > | DSUD | FB756/20 |
SEAT | LEON IV | 2.0 TDI | KL | 110 | 19 > | DSTB | FB756/20 |
SEAT | TARRACO | 2.0 TDI | 150 | 18 > | DFGA | FB756/20 | |
SEAT | TARRACO | 2.0 TDI | 190 | 18 > | DFHA | FB756/20 | |
SEAT | TARRACO | 2.0 TSI | 190 | 18 > | DKZA | FB756/20 | |
SEAT | TARRACO | 2.0 TDI | 200 | 20 > | DTUA | FB756/20 | |
SKODA | KAMIQ | 1.6 TDI | 116 | 19 > | DGTA | FB756/20 | |
SKODA | KAMIQ | 1.6 TDI | 95 | 19 > | DGTD | FB756/20 | |
SKODA | KAROQ | 1.6 TDI | NU | 116 | 17 > | DGTE, DDYA | FB756/20 |
SKODA | KAROQ | 2.0 TDI | NU | 143 | 18 > | NU | FB756/20 |
SKODA | KAROQ | 2.0 TDI | NU | 150 | 17 > | DFFA | FB756/20 |
SKODA | KAROQ | 2.0 TDI | NU | 190 | 17 > | DFHA | FB756/20 |
SKODA | KAROQ | 2.0 TSI | NU | 190 | 19 > | DKZA | FB756/20 |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | NS | 116 | 18 > | DFGC | FB756/20 |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | NS | 143 | 17 > | CRFC | FB756/20 |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | NS | 150 | 17 > | DBGA, DFGA | FB756/20 |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | NS | 177 | 17 > | CRGB | FB756/20 |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | NS | 190 | 17 > | DFHA | FB756/20 |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TDI | NS | 200 | 20 > | DTUA | FB756/20 |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TSI | NS | 180 | 16 > | CZPA | FB756/20 |
SKODA | KODIAQ | 2.0 TSI | NS | 190 | 18 > | DKZA | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 1.6 TDI | 5E | 90 | 13 > 18 | DDYB, CLHB, CXXA, CRKA | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 1.6 TDI | 5E | 105 | 12 > 15 | CLHA | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 1.6 TDI | 5E | 110 | 13 > 16 | CWVA, CXXB, CRKB, DBKA | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 1.6 TDI | 5E | 115 | 17 > 20 | DGTA, DGTE, DDYA | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 1.8 TSI | 5E | 180 | 13 > 18 | CJSA, CJSB | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 RS | 5E | 220 | 13 > 17 | CHHB | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 RS | 5E | 230 | 15 > 18 | CHHA | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 RS | 5E | 245 | 17 > 20 | DLBA, DKTB, DHGA | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TDI | 5E | 110 | 13 > 20 | CRVA | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TDI | 5E | 143 | 13 > 20 | CRVC, CKFB | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TDI | 5E | 150 | 13 > 20 | CKFC, CYKA, DCYA, CRMB, DFFA | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TDI / RS | 5E | 184 | 13 > 20 | CUNA, CUPA, DJGA | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA III | 2.0 TSI | 5E | 190 | 17 > 20 | DKZA | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NX5) | 2.0 TDI | NX | 143 | 20 > | CRVC | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NX5) | 2.0 TDI | NX | 200 | 20 > | DTUA | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NX5) | 2.0 TDI | NX | 116 | 19 > | DSUD | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NX5) | 2.0 TDI | NX | 150 | 19 > | DSTB | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NX5) | 2.0 TFSI | NX | 190 | 20 > | CZPB | FB756/20 |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NX5) | 2.0 TSI RS | NX | 245 | 20 > | DLBA | FB756/20 |
SKODA | SCALA | 1.6 TDI | 116 | 19 > | DGTA | FB756/20 | |
SKODA | SCALA | 1.6 TDI | 95 | 19 > | DGTD | FB756/20 | |
SKODA | SUPERB III | 1.6 TDI | 3V | 120 | 15 > 18 | DCZA, DCXA | FB756/20 |
SKODA | SUPERB III | 1.8 TSI | 3V | 180 | 15 > 18 | CJSA, CJSC | FB756/20 |
SKODA | SUPERB III | 2.0 TDI | 3V | 150 | 15 > | DFGA, DFEA, CRLB, DSRA/B | FB756/20 |
SKODA | SUPERB III | 2.0 TDI | 3V | 122 | 20 > | DSUB, DTRA | FB756/20 |
SKODA | SUPERB III | 2.0 TDI | 3V | 190 | 15 > | DDAA, DFCA, DFHA | FB756/20 |
SKODA | SUPERB III | 2.0 TDI | 3V | 200 | 15 > | DTUA | FB756/20 |
SKODA | SUPERB III | 2.0 TSI | 3V | 190 | 19 > | DKZA | FB756/20 |
SKODA | SUPERB III | 2.0 TSI | 3V | 220 | 15 > 18 | CHHB | FB756/20 |
SKODA | SUPERB III | 2.0 TSI | 3V | 272 | 15 > | DNUA | FB756/20 |
SKODA | SUPERB III | 2.0 TSI | 3V | 280 | 15 > 18 | CJXA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TDI | 3H | 150 | 17 > 20 | DSRB, DBGA, DFGA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TDI | 3H | 177 | 17 > 19 | CRGA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TDI | 3H | 200 | 20 > | DTUA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TSI | 3H | 190 | 17 > | DKZA, CZPB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TSI | 3H | 272 | 18 > | DLRB, DNUA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TSI | 3H | 280 | 17 > 18 | DJHC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | CADDY V | 2.0 TDI | SB | 75 | 20 > | DTRF | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | CADDY V | 2.0 TDI | SB | 102 | 20 > | DTRE | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | CADDY V | 2.0 TDI | SB | 200 | 20 > | DTRC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | A7,5G | 90 | 14 > 16 | DDYB, CRKA, CXXA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | A7,5G | 110 | 14 > 16 | CXXB, DBKA, CRKB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.6 TDI | A7,5G | 116 | 16 > 17 | DGTE, DDYA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 2.0 TDI | A7,5G | 110 | 13 > 17 | DCYB, CRLD, CRVA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 2.0 TDI | A7,5G | 150 | 13 > | DFGA, CRLB, DCYA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | A7,5G | 90 | 12 > 20 | DDYB, CLHB, CRKA, CXXA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | A7,5G | 105 | 12 > 14 | CLHA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | A7,5G | 110 | 12 > 17 | CXXB, DBKA, CRKB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.6 TDI | A7,5G | 115 | 16 > 20 | DGTE, DDYA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.8 TSI | A7,5G | 179 | 15 > 17 | CJSB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTD | A7,5G | 184 | 13 > 19 | DJGA, DGCA, CUNA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | A7,5G | 220 | 13 > 17 | CHHB, CXCB, CNTC, CXDA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | A7,5G | 230 | 13 > 17 | CXDB, CHHA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI | A7,5G | 265 | 16 > 17 | CJXE | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI Clubsport S, 2.0 R | A7,5G | 310 | 16 > 17 | CJXG | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI Performance | A7,5G | 245 | 17 > 19 | DLBA, DKTB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 GTI TCR | A7,5G | 290 | 19 > | DNUC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 R | A7,5G | 280 | 13 > 17 | CJXB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 R | A7,5G | 292 | 14 > 17 | CJXD | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 R | A7,5G | 300 | 13 > 20 | DNUE, CJXC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 R 360S | A7,5G | 360 | 2016 | CJXC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TDI | A7,5G | 110 | 12 > 14 | DCYB, CYKB, DEJB, CRLD, CRVA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TDI | A7,5G | 143 | 12 > | CRVC, CRBB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TDI | A7,5G | 150 | 12 > 20 | CRBC, CRLB, CKFC, CRMB, DCYA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TSI | A7,5G | 211 | 13 > 17 | CXCA, CNTA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 2.0 TSI | A7,5G | 220 | 13 > 16 | CULC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 2.0 GTI | A8 | 245 | 20 > | DNPA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 2.0 TDI | A8 | 116 | 19 > | DSUD | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 2.0 TDI | A8 | 150 | 19 > | DSRB, DTSB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 2.0 TDI 4-motion | A8 | 200 | 20 > | DTUA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 1.6 TDI | 3G | 120 | 14 > 19 | DCXA,CCZA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 1.8 TSI | 3G | 180 | 15 > 18 | CJSA,CJSC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TDI | 3G | 110 | 17 > | DFGB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TDI | 3G | 150 | 14 > 19 | DFEA,DFGA,CRLB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TDI | 3G | 184 | 14 > 19 | CUPA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TDI | 3G | 190 | 14 > 19 | DDAA,DFCA,DFHA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TSI | 3G | 190 | 18 > | DRFA,DKZA,CZPB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TDI | 3G | 200 | 20 > | DTUA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TSI | 3G | 220 | 15 > 18 | CXDA,CHHB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TSI | 3G | 272 | 18 > | DNUA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3G2, 3G5) | 2.0 TSI | 3G | 280 | 15 > 18 | CJXA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | POLO VI | 1.6 TDI | AW | 80 | 17 > | DGTC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | POLO VI | 1.6 TDI | AW | 95 | 17 > | DGTD | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | POLO VI | 2.0 GTI | AW | 200 | 17 > | DKZC, CZPC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.6 TDI | C11 | 95 | 18 > | DGTE | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TDI | AD,BW | 150 | 16 > | DFGA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TDI | AD,BW | 190 | 16 > | DFHA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TDI | AD,BW | 239 | 16 > | CUAA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TSI | AD,BW | 180 | 16 > | DGVA,DBGC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TSI | AD,BW | 186 | 17 > | DGUA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TSI | AD,BW | 190 | 18 > | DNLA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TSI | AD,BW | 220 | 17 > | DNJA, CXDA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TSI | AD,BW | 230 | 18 > | DKTA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 1.6 TDI | AD,BW | 116 | 16 > | DGDB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 2.0 TDI | AD,BW | 110 | 16 > | CYKC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 2.0 TDI | AD,BW | 116 | 16 > | DFGC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 2.0 TDI | AD,BW | 143 | 16 > | CRFD | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 2.0 TDI | AD,BW | 150 | 16 > | DFGA, DTSA, DTSB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 2.0 TDI | AD,BW | 177 | 16 > | CRGB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 2.0 TDI | AD,BW | 190 | 16 > | DFHA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 2.0 TDI | AD,BW | 200 | 20 > | DTUA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 2.0 TSI | AD,BW | 180 | 16 > | CZPA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 2.0 TSI | AD,BW | 190 | 18 > | DRFA, DKZA, CZPB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 2.0 TSI | AD,BW | 220 | 16 > | CHHB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 2.0 TSI | AD,BW | 230 | 18 > | DKTA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TOURAN II | 1.6 TDI | 5T | 110 | 15 > | CRKB | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TOURAN II | 1.6 TDI | 5T | 116 | 16 > | DGDA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TOURAN II | 1.8 TSI | 5T | 180 | 15 > | CJSA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TOURAN II | 2.0 TDI | 5T | 110 | 15 > | DFEB, DFGB, CYKB, CRVA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TOURAN II | 2.0 TDI | 5T | 116 | 19 > | DFGC | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TOURAN II | 2.0 TDI | 5T | 150 | 15 > | DFEA, DFGA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | TOURAN II | 2.0 TDI | 5T | 190 | 15 > | DFHA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | 1.6 TDI | A1 | 116 | 18 > | DGTE | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | 2.0 TDI | A1 | 150 | 17 > | DFFA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | 2.0 TDI | A1 | 190 | 17 > | DFHA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | 2.0 TSI | A1 | 190 | 17 > | DKZA | FB756/20 |
VOLKSWAGEN | T-ROC | 2.0 R 4MOTION | A1 | 300 | 19 > | DNUE | FB756/20 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.