Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 D3 | 150 | 18 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 D4 | 190 | 18 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 D4 Polestar | 200 | 18 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T4 | 190 | 19 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T4 | 210 | 19 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T5 | 250 | 18 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 | 310 | 18 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Drive-E Polestar | 317 | 19 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Drive-E Polestar | 326 | 18 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Hybrid Polestar | 333 | 19 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T6 Plug-In Hybrid | 253 | 19 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T8 Hybrid | 303 | 18 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T8 Plug-In Hybrid | 318 | 19 > | ||
VOLVO | S 60 III / V 60 II / V 60 II Cross Country | 2.0 T8 Twine Engine Polestar | 317 | 19 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 D3 | 150 | 16 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 D4 | 190 | 16 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 D4 | 163 | 18 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 D4 Drive E-Polestar | 200 | 16 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 D5 | 235 | 16 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T4 | 190 | 17 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T4 Polestar | 210 | 19 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T5 | 250 | 17 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T5 | 254 | 16 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T5 Drive E-Polestar | 253 | 17 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T6 | 310 | 17 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T6 | 320 | 16 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T6 Drive E-Polestar | 326 | 17 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T8 Hybrid | 303 | 18 > | ||
VOLVO | S 90 II / V 90 II | 2.0 T8 Polestar | 317 | 18 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 B4 Mild Hybrid | 197 | 19 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 B5 Mild Hybrid | 235 | 19 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 B5 Mild Hybrid | 250 | 20 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 D3 | 150 | 17 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 D4 | 190 | 17 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 D4 | 163 | 18 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 D4 Polestar | 200 | 19 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 D5 | 235 | 17 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 D5 Polestar | 240 | 18 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 T4 | 190 | 18 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 T5 | 210 | 19 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 T5 | 249 | 17 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 T5 | 250 | 17 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 T5 | 254 | 17 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 T6 | 310 | 17 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 T6 | 320 | 17 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 T8 Hybrid | 303 | 18 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 T8 Hybrid | 320 | 17 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 T8 Hybrid | 334 | 17 > | ||
VOLVO | XC 60 II | 2.0 T8 Hybrid Polestar | 317 | 19 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 B5 Mild Hybrid | 235 | 19 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 B5 Mild Hybrid | 250 | 20 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 D4 | 190 | 15 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 D5 | 224 | 15 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 D5 | 235 | 16 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 D5 Polestar | 240 | 18 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 T5 | 249 | 15 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 T5 | 254 | 15 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 T5 Polestar | 253 | 19 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 T6 | 321 | 15 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 T8 | 317 | 19 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 T8 Hybrid | 303 | 18 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 T8 Hybrid | 321 | 16 > | ||
VOLVO | XC 90 II | 2.0 T8 Twin Engine | 390 | 19 > |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.