Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
SUBARU | EXIGA | 2.0 H4 | 148 | 08 > 18 | ||
SUBARU | EXIGA | 2.0 H4 | 222 | 08 > 18 | ||
SUBARU | EXIGA | 2.5 H4 | 167 | 08 > 18 | ||
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.0 H4 | 150 | 08 > 12 | ||
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.0 H4 Diesel | 147 | 08 > 12 | ||
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.0 H4 XT | 230 | 08 > 12 | ||
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.5 H4 | 171 | 09 > 12 | ||
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.5 H4 S-Edition | 262 | 10 > 12 | ||
SUBARU | FORESTER (SJ) | 2.0 H4 | 150 | 12 > 19 | ||
SUBARU | FORESTER (SJ) | 2.0 H4 Diesel | 147 | 12 > 18 | ||
SUBARU | FORESTER (SJ) | 2.0 H4 ST | 253 | 16 > 18 | ||
SUBARU | FORESTER (SJ) | 2.0 H4 XT | 240 | 13 > 18 | ||
SUBARU | FORESTER (SJ) | 2.0 H4 XT | 280 | 13 > 18 | ||
SUBARU | FORESTER (SJ) | 2.5 H4 | 171 | 13 > 18 | ||
SUBARU | FORESTER (SK) | 2.0 H4 | 154 | 18 > | ||
SUBARU | IMPREZA III | 1.5 H4 | 107 | 07 > 11 | ||
SUBARU | IMPREZA III | 2.0 H4 | 150 | 07 > 11 | ||
SUBARU | IMPREZA III | 2.0 H4 Diesel | 150 | 07 > 11 | ||
SUBARU | IMPREZA III | 2.5 H4 | 172 | 07 > 11 | ||
SUBARU | IMPREZA III | 2.5 H4 S-GT | 250 | 2008 | ||
SUBARU | IMPREZA III | 2.5 H4 WRX | 230 | 07 > 09 | ||
SUBARU | IMPREZA III | 2.5 H4 WRX | 265 | 09 > 11 | ||
SUBARU | IMPREZA III | 2.5 H4 WRX STI | 300 | 07 > 11 | ||
SUBARU | IMPREZA III | 2.5 H4 WRX STI | 309 | 09 > 10 | ||
SUBARU | IMPREZA III | 2.5 H4 WRX STI S206 | 319 | 2011 | ||
SUBARU | IMPREZA IV | 1.6 H4 | 114 | 12 > 16 | ||
SUBARU | IMPREZA IV | 2.0 H4 | 150 | 12 > 16 | ||
SUBARU | IMPREZA IV | 2.0 H4 Diesel | 150 | 12 > 16 | ||
SUBARU | LEGACY IV | 2.0 H4 | 140 | 03 > 05 | ||
SUBARU | LEGACY IV | 2.0 H4 Diesel | 150 | 03 > 09 | ||
SUBARU | LEGACY IV | 2.0 H4 GT | 280 | 04 > 08 | ||
SUBARU | LEGACY IV | 2.0 H4 R | 150 | 08 > 09 | ||
SUBARU | LEGACY IV | 2.0 H4 R | 165 | 03 > 09 | ||
SUBARU | LEGACY IV | 2.5 H4 | 167 | 03 > 09 | ||
SUBARU | LEGACY IV | 2.5 H4 | 175 | 08 > 09 | ||
SUBARU | LEGACY IV | 2.5 H4 GT Liberty STI | 265 | 07 > 08 | ||
SUBARU | LEGACY IV | 2.5 H4 GT Spec.B | 253 | 05 > 09 | ||
SUBARU | LEGACY IV | 2.5 H4 STI S402 | 285 | 08 > 09 | ||
SUBARU | LEGACY IV | 3.0 H6 R | 245 | 03 > 09 | ||
SUBARU | LEGACY V | 2.0 H4 | 150 | 09 > 14 | ||
SUBARU | LEGACY V | 2.0 H4 Diesel | 150 | 09 > 14 | ||
SUBARU | LEGACY V | 2.5 H4 | 167 | 09 > 14 | ||
SUBARU | LEGACY V | 2.5 H4 | 173 | 09 > 14 | ||
SUBARU | LEGACY V | 2.5 H4 GT | 265 | 10 > 12 | ||
SUBARU | LEGACY V | 2.5 H4 GT TS | 285 | 09 > 12 | ||
SUBARU | LEGACY V | 3.6 H6 | 260 | 10 > 14 | ||
SUBARU | LEGACY VI | 2.5 H4 | 173 | 15 > 19 | ||
SUBARU | LEGACY VI | 3.6 H6 | 260 | 15 > 19 | ||
SUBARU | LEVORG | 1.6 H4 | 170 | 14 > 19 | ||
SUBARU | LEVORG | 2.0 H4 | 150 | 19 > | ||
SUBARU | LEVORG | 2.0 H4 GT | 296 | 14 > 19 | ||
SUBARU | OUTBACK | 2.0 H4 | 165 | 03 > 09 | ||
SUBARU | OUTBACK | 2.0 H4 | 258 | 04 > 06 | ||
SUBARU | OUTBACK | 2.0 H4 Diesel | 150 | 08 > 18 | ||
SUBARU | OUTBACK | 2.5 H4 | 167 | 03 > 14 | ||
SUBARU | OUTBACK | 2.5 H4 | 175 | 07 > 19 | ||
SUBARU | OUTBACK | 2.5 H4 | 253 | 05 > 09 | ||
SUBARU | OUTBACK | 3.0 H6 | 245 | 03 > 09 | ||
SUBARU | OUTBACK | 3.6 H6 | 260 | 10 > 19 | ||
SUBARU | TRIBECA | 3.0 H6 | 245 | 06 > 07 | ||
SUBARU | TRIBECA | 3.6 H6 | 260 | 07 > 14 | ||
SUBARU | WRX | 2.0 H4 | 268 | 14 > | ||
SUBARU | WRX | 2.5 H4 STI | 300 | 12 > 18 | ||
SUBARU | XV/CROSSTREK (GP) | 1.6 H4 | 114 | 12 > 17 | ||
SUBARU | XV/CROSSTREK (GP) | 2.0 H4 | 150 | 12 > 17 | ||
SUBARU | XV/CROSSTREK (GP) | 2.0 H4 Diesel | 147 | 12 > 17 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.