Açıklama
C | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
SEAT | IBIZA III | 1.4 TSI | 6J | 150 | 09 > 15 | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB |
SEAT | IBIZA III | 1.4 TSI Cupra | 6J | 180 | 09 > 15 | CAVE, CTHE, CTJC |
SEAT | IBIZA III | 1.6 TDI | 6J | 75 | 10 > 11 | CAYA |
SEAT | IBIZA III | 1.6 TDI | 6J | 90 | 09 > 15 | CAYB |
SEAT | IBIZA III | 1.6 TDI | 6J | 105 | 09 > 15 | CAYC, CLNA |
SEAT | IBIZA IV | 1.2 TDI | 6J | 75 | 10 > 15 | CFWA |
SEAT | IBIZA IV | 1.2 TSI | 6J | 86 | 12 > 15 | CBZA |
SEAT | IBIZA IV | 1.2 TSI | 6J | 105 | 10 > 15 | CBZB |
SEAT | TOLEDO IV | 1.2 TSI | KG3 | 85 | 12 > 15 | CBZA |
SEAT | TOLEDO IV | 1.2 TSI | KG3 | 105 | 12 > 15 | CBZB |
SEAT | TOLEDO IV | 1.4 TSI | KG3 | 122 | 12 > 15 | CAXA |
SEAT | TOLEDO IV | 1.6 TDI | KG3 | 90 | 12 > 15 | CAYB |
SEAT | TOLEDO IV | 1.6 TDI | KG3 | 105 | 12 > 15 | CAYC, CLNA |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.