Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
DACIA | DOKKER | 1.2 TCe 115 | K67,F67 | 115 | 12 > | H5F |
DACIA | DOKKER | 1.3 TCe 130 | K67,F67 | 131 | 19 > | |
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi 75 | K67,F67 | 75 | 12 > | K9K |
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi 90 | K67,F67 | 90 | 12 > | K9K |
DACIA | DOKKER | 1.6 SCe 100 | K67,F67 | 102 | 15 > | H4M |
DACIA | DUSTER I | 1.2 TCe 125 | HS | 125 | 13 > | H5F |
DACIA | DUSTER I | 1.5 dCi | HS | 90 | 09/13 > | K9K 894 |
DACIA | DUSTER I | 1.5 dCi | HS | 107 | 09/13 > | K9K 896 |
DACIA | DUSTER I | 1.5 dCi | HS | 109 | 13 > | K9K 856, K9K 858 |
DACIA | DUSTER I | 1.5 dCi | HS | 110 | 09/13 > | K9K 898/884 |
DACIA | DUSTER I | 1.6 SCe 115 | HS | 114 | 15 > | H4M |
DACIA | DUSTER II | 1.2 TCe 125 | HM | 125 | 18 > | H5F |
DACIA | DUSTER II | 1.5 Blue dCi 115 | HM | 116 | 18 > | K9K 666 |
DACIA | DUSTER II | 1.5 Blue dCi 95 | HM | 95 | 18 > | K9K |
DACIA | DUSTER II | 1.5 dCi 110 | HM | 109 | 18 > | K9K |
DACIA | DUSTER II | 1.5 dCi 90 | HM | 90 | 18 > | K9K830 |
DACIA | DUSTER II | 1.6 SCe 115 | HM | 114 | 18 > | H4M |
DACIA | LODGY | 1.2 TCe | 115 | 12 > | H5F | |
DACIA | LODGY | 1.5 dCi | 90 | 12 > | K9K | |
DACIA | LODGY | 1.5 dCi | 107 | 12 > | K9K | |
DACIA | LODGY | 1.5 dCi | 109 | 15 > | K9K | |
DACIA | LODGY | 1.6 LPG | 107 | 18 > | H4M 740 | |
DACIA | LODGY | 1.6 SCe | 102 | 15 > | H4M | |
DACIA | LOGAN II / MCV II | 0.9 TCe | 90 | 13 > | H4B | |
DACIA | LOGAN II / MCV II | 1.0 SCe 75 | 73 | 16 > | B4D 401 | |
DACIA | LOGAN II / MCV II | 1.5 dCi | 75 | 13 > | K9K | |
DACIA | LOGAN II / MCV II | 1.5 dCi | 90 | 13 > | K9K | |
DACIA | SANDERO II | 0.9 TCe | 90 | 13 > | H4B | |
DACIA | SANDERO II | 1.0 SCe 75 | 73 | 16 > | B4D 401 | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 75 | 13 > | K9K | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 90 | 13 > | K9K | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 95 | 18 > | K9K 872 | |
LADA (SHIGULI) | LARGUS | 1.Haz | 87 | 16 > | VAZ-11189 | |
LADA (SHIGULI) | LARGUS | 1.6 16V | 106 | 18 > | ||
LADA (SHIGULI) | LARGUS | 1.6 16V CNG | 106 | 18 > | ||
LADA (SHIGULI) | VESTA CROSS, VESTA SW, VESTA SW CROSS | 1.6 16V | 106 | 15 > | BA3-21129 | |
LADA (SHIGULI) | VESTA CROSS, VESTA SW, VESTA SW CROSS | 1.Ağu | 122 | 16 > | BA3-21179 | |
LADA (SHIGULI) | X-RAY | 1.6 16V | 106 | 16 > | BA3-21129 | |
LADA (SHIGULI) | X-RAY | 1.6 16V | 110 | 16 > | Renault H4M | |
LADA (SHIGULI) | X-RAY | 1.8 16V | 122 | 16 > | BA3-21179 | |
RENAULT | CAPTUR (J5, H5) | 0.9 TCe 90 | 90 | 13 > | ||
RENAULT | CAPTUR (J5, H5) | 1.2 TCe | 118 | 16 > | ||
RENAULT | CAPTUR (J5, H5) | 1.2 TCe 120 | 120 | 13 > | ||
RENAULT | CAPTUR (J5, H5) | 1.3 TCe 150 | 150 | 18 > | ||
RENAULT | CAPTUR (J5, H5) | 1.5 dCi 110 | 110 | 15 > | ||
RENAULT | CAPTUR (J5, H5) | 1.5 dCi 90 | 90 | 13 > | ||
RENAULT | CAPTUR (J5, H5) | 1.Haz | 114 | 18 > | ||
RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe | 90 | 12 > | ||
RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 75 | 76 | 18 > | ||
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 118 | 16 > | ||
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 120 | 12 > | ||
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi | 75 | 12 > | ||
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi | 90 | 12 > | ||
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi | 110 | 16 > | ||
RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS | 200 | 13 > | ||
RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS Trophy | 220 | 15 > | ||
RENAULT | DOKKER | 1.2 TCe 115 | 115 | 12 > | K67,F67 | |
RENAULT | DOKKER | 1.3 TCe 130 | 131 | 19 > | K67,F67 | |
RENAULT | DOKKER | 1.5 dCi 75 | 75 | 12 > | K67,F67 | |
RENAULT | DOKKER | 1.5 dCi 90 | 90 | 12 > | K67,F67 | |
RENAULT | DOKKER | 1.Haz | 102 | 15 > | ||
RENAULT | DUSTER I | 1.2 TCe 125 | 125 | 13 > | HS | |
RENAULT | DUSTER I | 1.5 dCi | 90 | 09/13 > | HS | |
RENAULT | DUSTER I | 1.5 dCi | 107 | 09/13 > | HS | |
RENAULT | DUSTER I | 1.5 dCi | 109 | 13 > | HS | |
RENAULT | DUSTER I | 1.5 dCi | 110 | 09/13 > | HS | |
RENAULT | DUSTER I | 1.6 SCe 115 | 114 | 15 > | HS | |
RENAULT | DUSTER I | 2.0 16V | 143 | 06/15 > | HS | |
RENAULT | DUSTER II | 1.2 TCe 125 | 125 | 18 > | HM | |
RENAULT | DUSTER II | 1.5 Blue dCi 115 | 116 | 18 > | HM | |
RENAULT | DUSTER II | 1.5 Blue dCi 95 | 95 | 18 > | HM | |
RENAULT | DUSTER II | 1.5 dCi 110 | 109 | 18 > | HM | |
RENAULT | DUSTER II | 1.5 dCi 90 | 90 | 18 > | HM | |
RENAULT | DUSTER II | 1.6 SCe 115 | 114 | 18 > | HM | |
RENAULT | KAPTUR | 1.6 16V (Russia) | 114 | 16 > | ||
RENAULT | KAPTUR | 2.0 16V (Russia) | 143 | 16 > | ||
RENAULT | LODGY | 1.2 TCe | 115 | 12 > | ||
RENAULT | LODGY | 1.5 dCi | 109 | 15 > | ||
RENAULT | LODGY | 1.5 dCi 110 | 107 | 12 > | ||
RENAULT | LODGY | 1.5 dCi 90 | 90 | 12 > | ||
RENAULT | LODGY | 1.6 SCe | 102 | 15 > | ||
RENAULT | LOGAN II | 0.9 TCe | 90 | 13 > | ||
RENAULT | LOGAN II | 1.5 dCi | 75 | 13 > | ||
RENAULT | LOGAN II | 1.5 dCi | 90 | 13 > | ||
RENAULT | SANDERO II | 0.9 TCe | 90 | 13 > | ||
RENAULT | SANDERO II | 1.5 dCi | 75 | 13 > | ||
RENAULT | SANDERO II | 1.5 dCi | 75 | 13 > | ||
RENAULT | SANDERO II | 1.5 dCi | 95 | 13 > | ||
RENAULT | SANDERO II | 1.5 dCi 90 | 90 | 13 > |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.