Açıklama
C | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 H6 911 Turbo | 520 | 13 > 16 | ||
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 H6 911 Turbo S | 560 | 13 > 16 | ||
PORSCHE | 911 (991.2) | 3.8 H6 911 Turbo | 540 | 16 > 19 | ||
PORSCHE | 911 (991.2) | 3.8 H6 911 Turbo S | 580 | 16 > 19 | ||
PORSCHE | 911 (991.2) | 3.8 H6 911 Turbo S Exclusive Series | 607 | 17 > 19 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.