Açıklama
C | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
MERCEDES | CLA (C117/X117) | CLA 180 | 117342 | 122 | 13 > | M270.910 |
MERCEDES | CLA (C117/X117) | CLA 200 | 117343 | 156 | 13 > | M270.910 |
MERCEDES | CLA (C117/X117) | CLA 200 4-matic | 117347 | 184 | 16 > | M270.920 |
MERCEDES | CLA (C117/X117) | CLA 250 | 117344 | 211 | 13 > | M270.920 |
MERCEDES | CLA (C117/X117) | CLA 250 Sport | 117.350/351/951 | 218 | 15 > | M270.920 |
MERCEDES | CLASS A (W176) | A 160 | W176 | 102 | 15 > | M270.910 |
MERCEDES | CLASS A (W176) | A 180 Blue Efficiency | W176 | 122 | 12 > | M270.910 |
MERCEDES | CLASS A (W176) | A 200 Blue Efficiency | W176 | 156 | 12 > | M270.910 |
MERCEDES | CLASS A (W176) | A 220 | W176 | 184 | 14 > | M270.920 |
MERCEDES | CLASS A (W176) | A 250 Blue Efficiency, Sport | W176 | 211 | 12 > | M270.920 |
MERCEDES | CLASS A (W176) | A 250 Sport | W176 | 218 | 12 > | M270.920 |
MERCEDES | CLASS B (W246+W242) | B 160 | 246242 | 102 | 15 > | M270.910 |
MERCEDES | CLASS B (W246+W242) | B 180 Blue Efficiency | 246242 | 122 | 11 > | M270.910 |
MERCEDES | CLASS B (W246+W242) | B 200 Blue Efficiency | 246243 | 156 | 11 > | M270.910 |
MERCEDES | CLASS B (W246+W242) | B 200 Natural Gas Drive | 242848 | 156 | 12 > | M270.920 |
MERCEDES | CLASS B (W246+W242) | B 220 4-matic | 246247 | 184 | 13 > | M270.920 |
MERCEDES | CLASS B (W246+W242) | B 250 Blue Efficiency | 246244 | 211 | 12 > | M270.920 |
MERCEDES | GLA (X156) | GLA 180 | X156 | 122 | 15 > | M270.910 |
MERCEDES | GLA (X156) | GLA 200 | 156943 | 156 | 13 > | M270.910 |
MERCEDES | GLA (X156) | GLA 220 | X156 | 184 | 17 > | M270.920 |
MERCEDES | GLA (X156) | GLA 250 | X156 | 211 | 14 > | M270.920 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.