Açıklama
Chiptuning ; otomobil motor kontrol ünitesinin yeniden programlanması işlemidir,
· Otomobil firmalarının satış politikaları
· Ülke iklim ve coğrafi şartları
· Kişisel kullanım farklılıkları gibi detayları gözetmeksizin fabrikalarda araçlara yapılan genel programlama dışına çıkarak , %100 müşteri memnuniyeti ilkesi ile tamamen sağlıklı / güvenli ve yine fabrikalarda kullanılan yöntemler ile aracınızı kişiselleştirmenize yardımcı olur.
· %40 – 50 lere varabilen güç artışı
· %20 – 30 lara varabilen tork artışı
· %10 – 15 lere varabilen yakıt ekonomisi (90km/120km sabit hızlarda) sağlar.
Aşağıdaki tablodan aracınızın motor tipine göre, uygulama sonrası ulaşılan değerleri görebilirsiniz.
Model Motor Eco Std Hp Mod Hp Std Nm Mod Nm
Benzin
Passat 1.4 TSI %5 122 145 200 260
Passat 1.4 TSI %5 160 205 240 300
Passat 1.4 TSI %5 122 145 200 260
Passat 1.4 TSI BlueMotion %5 122 145 200 260
Passat 1.8 TSI %5 160 210 250 305
Passat 2.0 TSI %5 200 245 280 350
Passat 2.0 TSI %5 210 255 280 350
Passat 2.0 TFSI %5 200 245 280 350
Passat 1.4 TSI %5 125 155 200 250
Passat 1.4 TSI %5 150 180 250 310
Passat CC 1.8 TSI %5 160 210 250 305
Passat CC 2.0 TSI %5 200 245 280 350
Passat CC 2.0 TSI %5 211 250 350 400
Passat Variant 1.4 TSI %5 122 145 200 260
Passat Variant 1.4 TSI Bl %5 122 145 200 260
Passat Variant 1.8 TSI %5 160 200 250 310
Passat Variant 2.0 TSI %5 200 245 280 350
Passat Variant 2.0 TSI %5 210 255 280 350
Passat Variant 2.0 Turbo %5 200 245 280 350
Passat Varriant 1.4 TSI %5 122 145 200 250
Passat Varriant 1.4 TSI %5 160 205 240 300
Passat Varriant 1.4 TSI %5 125 150 200 250
Dizel
Passat 1.6 TDI %12 105 140 250 310
Passat 1.6 TDI %12 105 140 250 310
Passat 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Passat 2.0 TDI %12 210 220 380 450
Passat 1.6 TDI BlueMotion %12 105 130 250 295
Passat 1.9 TDI %12 90 115 210 255
Passat 1.9 TDI %12 100 130 250 300
Passat 1.9 TDI %12 105 140 250 310
Passat 1.9 TDI %12 110 130 235 280
Passat 1.9 TDI %12 130 166 285 380
Passat 1.9 TDI %12 130 166 310 380
Passat 2.0 BlueTDI %12 140 170 320 390
Passat 2.0 BlueTDI %12 143 173 320 390
Passat 2.0 TDI %12 136 170 335 400
Passat 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Passat 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Passat 2.0 TDI %12 170 200 350 430
Passat 2.0 TDI %12 170 203 350 430
Passat 2.0 TDI %12 110 145 250 310
Passat 2.0 TDI BlueMotion %12 140 170 320 390
Passat 2.0 TDI BlueMotion %12 170 200 350 430
Passat 2.0 TDI BlueMotion %12 110 145 250 310
Passat 2.0 TDI DPF %12 140 170 320 390
Passat 1.6 TDI BlueMotion %12 105 140 250 310
Passat 1.6 TDI BlueMotion %12 110 145 250 310
Passat 1.6 TDI %12 120 150 250 300
Passat 2.0 TDI %12 150 185 340 400
Passat Bluemotion 1.6 TDI %12 105 140 250 310
Passat CC 2.0 BlueTDI %12 140 170 320 390
Passat CC 2.0 BlueTDI %12 143 173 320 390
Passat CC 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Passat CC 2.0 TDI %12 170 200 350 430
Passat CC 2.0 TDI BlueMotion %12 140 170 320 390
Passat CC 2.0 TDI BlueMotion %12 170 200 350 430
Passat Variant 1.6 TDI %12 105 130 250 295
Passat Variant 1.9 TDI %12 100 130 250 300
Passat Variant 1.9 TDI %12 105 140 250 310
Passat Variant 1.9 TDI %12 130 166 285 380
Passat Variant 1.9 TDI %12 130 166 310 380
Passat Variant 2.0 BlueTDI %12 140 170 320 390
Passat Variant 2.0 BlueTDI %12 143 173 320 390
Passat Variant 2.0 TDI %12 136 170 335 400
Passat Variant 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Passat Variant 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Passat Variant 2.0 TDI %12 170 200 350 430
Passat Variant 2.0 TDI %12 170 203 350 430
Passat Variant 2.0 TDI %12 110 145 250 310
Passat Variant 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Passat Variant 2.0 TDI %12 170 200 350 430
Passat Variant 2.0 TDI %12 110 145 250 310
Passat Variant 1.6 TDI BlueMotion %12 105 140 250 310
Passat Variant 2.0 TDI BlueMotion %12 110 145 250 310
Passat Varriant 1.6 TDI %12 105 140 250 310
Passat Varriant 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Passat Varriant 1.6 TDI %12 120 150 250 310
Passat Varriant 2.0 TDI %12 150 185 340 400
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.