Açıklama
Chiptuning ; otomobil motor kontrol ünitesinin yeniden programlanması işlemidir,
· Otomobil firmalarının satış politikaları
· Ülke iklim ve coğrafi şartları
· Kişisel kullanım farklılıkları gibi detayları gözetmeksizin fabrikalarda araçlara yapılan genel programlama dışına çıkarak , %100 müşteri memnuniyeti ilkesi ile tamamen sağlıklı / güvenli ve yine fabrikalarda kullanılan yöntemler ile aracınızı kişiselleştirmenize yardımcı olur.
· %40 – 50 lere varabilen güç artışı
· %20 – 30 lara varabilen tork artışı
· %10 – 15 lere varabilen yakıt ekonomisi (90km/120km sabit hızlarda) sağlar.
Aşağıdaki tablodan aracınızın motor tipine göre, uygulama sonrası ulaşılan değerleri görebilirsiniz.
Model Motor Eco Std Hp Mod Hp Std Nm Mod Nm
Benzin
Caddy 1.2 TSI %5 86 105 160 190
Caddy 1.2 TSI %5 105 130 175 215
Caddy Kombi 1.2 TSI %5 86 105 160 190
Caddy Kombi 1.2 TSI %5 105 130 175 215
Caddy Kombi Maxi 1.2 TSI %5 105 130 175 215
Caddy Maxi 1.2 TSI %5 105 130 175 215
Caddy Tramper 1.2 TSI %5 86 105 160 190
Caddy Tramper 1.2 TSI %5 105 130 175 215
Caddy Tramper Maxi
Dizel
1.2 TS %5 105 130 175 215
Caddy 1.6 TDI %12 102 130 250 295
Caddy 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Caddy 1.6 TDI %12 75 105 225 260
Caddy 1.6 TDI %12 102 130 250 295
Caddy 1.6 TDI BlueMotion %12 75 105 225 260
Caddy 1.6 TDI BlueMotion %12 102 130 250 295
Caddy 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Caddy 2.0 TDI %12 110 145 280 340
Caddy Family 1.9 TDI %12 90 115 210 255
Caddy Kombi 1.6 TDI %12 75 105 225 260
Caddy Kombi 1.6 TDI %12 102 130 250 295
Caddy Kombi 1.6 TDI BlueMotion %12 75 105 225 260
Caddy Kombi 1.6 TDI BlueMotion %12 102 130 250 295
Caddy Kombi 1.9 TDI %12 75 95 210 240
Caddy Kombi 1.9 TDI %12 90 115 210 255
Caddy Kombi 1.9 TDI %12 105 140 250 310
Caddy Kombi 1.9 TDI BlueMotion %12 105 140 250 310
Caddy Kombi 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Caddy Kombi 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Caddy Kombi 2.0 TDI %12 110 145 280 340
Caddy Kombi 1.9 TDI BlueMotion %12 105 140 250 310
Caddy Kombi 1.6 TDI %12 102 130 250 295
Caddy Kombi 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Caddy Kombi 2.0 TDI %12 110 145 280 340
Caddy Life 1.9 TDI %12 75 95 210 240
Caddy Life 1.9 TDI %12 105 140 250 310
Caddy Life 1.9 TDI BlueMotion %12 105 140 250 310
Caddy Life 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Caddy Life 1.6 TDI BlueMotion %12 105 140 250 310
Caddy Maxi 1.6 TDI %12 102 130 250 295
Caddy Maxi 1.6 TDI %12 102 130 250 295
Caddy Maxi 1.6 TDI BlueMotion %12 102 130 250 295
Caddy Maxi 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Caddy Maxi 2.0 TDI %12 110 145 280 340
Caddy Maxi Kombi 1.9 TDI %12 105 140 250 310
Caddy Maxi Kombi 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Caddy Maxi LifE 1.9 TDI %12 105 140 250 310
Caddy Maxi LifE 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Caddy Tramper 1.6 TDI %12 75 105 225 260
Caddy Tramper 1.6 TDI %12 102 130 250 295
Caddy Tramper 1.6 TDI BlueMotion %12 75 105 225 260
Caddy Tramper 1.6 TDI BlueMotion %12 102 130 250 295
Caddy Tramper 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Caddy Tramper 2.0 TDI %12 110 145 280 340
Caddy Tramper Maxi 1.6 TDI %12 102 130 250 295
Caddy Tramper Maxi 2.0 TDI %12 140 170 320 390
Caddy Tramper Maxi 2.0 TDI %12 110 145 280 340
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.