Açıklama
Chiptuning ; otomobil motor kontrol ünitesinin yeniden programlanması işlemidir,
· Otomobil firmalarının satış politikaları
· Ülke iklim ve coğrafi şartları
· Kişisel kullanım farklılıkları gibi detayları gözetmeksizin fabrikalarda araçlara yapılan genel programlama dışına çıkarak , %100 müşteri memnuniyeti ilkesi ile tamamen sağlıklı / güvenli ve yine fabrikalarda kullanılan yöntemler ile aracınızı kişiselleştirmenize yardımcı olur.
· %40 – 50 lere varabilen güç artışı
· %20 – 30 lara varabilen tork artışı
· %10 – 15 lere varabilen yakıt ekonomisi (90km/120km sabit hızlarda) sağlar.
Aşağıdaki tablodan aracınızın motor tipine göre, uygulama sonrası ulaşılan değerleri görebilirsiniz.
Model Motor Eco Std Hp Mod Hp Std Nm Mod Nm
Benzin
9,3 1.8T %5 150 180 240 290
9,3 2.0T %5 210 250 300 360
9,3 2.0T %5 240 290 350 420
9,3 2.0T %5 175 210 265 320
9.3 Sport Estate 2.0T %5 163 200 320 380
9.3 Sport Estate 2.0T %5 220 265 350 420
9.3 SportCombi 1.8T %5 150 180 240 290
9.3 SportCombi 2.0T %5 210 250 300 360
9.3 SportCombi 2.0T %5 210 250 300 360
9.3 SportCombi 2.0T %5 240 290 350 420
9.3 SportCombi 2.0T %5 175 210 265 320
9.3 X 2.0T %5 210 250 300 360
9.3 X 2.0T %5 163 200 320 380
9.3 X 2.0T %5 210 250 350 420
9.3 X 2.0T %5 220 265 350 420
9.3 Sport Sedan 2.0T %5 163 200 320 380
9.3 Sport Sedan 2.0T %5 220 265 350 420
9.3 Cabriolet 1.8T %5 150 180 240 290
9.3 Cabriolet 2.0T %5 209 250 300 360
9.3 Cabriolet 2.0T %5 175 210 265 320
9.3 Cabriolet 2.0T %5 163 200 320 380
9.3 Cabriolet 2.0T %5 220 265 350 420
Dizel
9,3 1.9 TiD %12 150 180 315 380
9,3 1.9 TiD %12 150 180 320 380
9,3 1.9 TiD %12 120 150 280 340
9,3 1.9 TTiD %12 160 190 360 410
9,3 1.9 TTiD %12 180 225 370 450
9,3 1.9 TTiD %12 180 225 400 470
9,3 1.9 TTiD %12 130 175 320 390
9.3 X 1.9 TTiD %12 180 225 370 450
9.3 X 1.9 TTiD %12 180 225 400 470
9.3 X 1.9 TTiD4 %12 180 225 400 470
9.3 Sport Sedan TTiD4 %12 130 156 320 380
9.3 Sport Sedan 1.9 TTiD4 %12 160 190 360 410
9.3 Sport Sedan 1.9 TTiD4 %12 180 225 400 470
9.3 Sport 1.9 TiD %12 150 180 320 380
9.3 Sport 1.9 TiD %12 120 150 280 340
9.3 Sport 1.9 TTiD %12 160 190 360 410
9.3 Sport 1.9 TTiD %12 180 225 370 450
9.3 Sport 1.9 TTiD %12 180 225 400 470
9.3 Sport 1.9 TTiD %12 130 175 320 390
9.3 Cabriolet 1.9 TiD %12 150 180 320 380
9.3 Cabriolet 1.9 TTiD %12 160 190 360 410
9.3 Cabriolet 1.9 TTiD %12 180 225 370 450
9.3 Cabriolet 1.9 TTiD %12 180 225 400 470
9.3 Cabriolet 1.9 TTiD4 %12 160 190 360 410
9.3 Cabriolet 1.9 TTiD4 %12 180 225 400 470
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.