Açıklama
Chiptuning ; otomobil motor kontrol ünitesinin yeniden programlanması işlemidir,
· Otomobil firmalarının satış politikaları
· Ülke iklim ve coğrafi şartları
· Kişisel kullanım farklılıkları gibi detayları gözetmeksizin fabrikalarda araçlara yapılan genel programlama dışına çıkarak , %100 müşteri memnuniyeti ilkesi ile tamamen sağlıklı / güvenli ve yine fabrikalarda kullanılan yöntemler ile aracınızı kişiselleştirmenize yardımcı olur.
· %40 – 50 lere varabilen güç artışı
· %20 – 30 lara varabilen tork artışı
· %10 – 15 lere varabilen yakıt ekonomisi (90km/120km sabit hızlarda) sağlar.
Aşağıdaki tablodan aracınızın motor tipine göre, uygulama sonrası ulaşılan değerleri görebilirsiniz.
Model | Motor | Eco | Std Hp | Mod Hp | Std Nm | Mod Nm |
Dizel |
Traffic | 2.0 dCi | %12 | 115 | 145 | 300 | 360 |
Trafic | 1.9 dCi | %12 | 100 | 125 | 240 | 285 |
Trafic Combi | 1.9 dCi | %12 | 82 | 105 | 190 | 230 |
Trafic Combi | 2.0 dCi | %12 | 114 | 142 | 290 | 335 |
Trafic Combi | 2.0 dCi | %12 | 114 | 142 | 300 | 340 |
Trafic Combi | 2.0 dCi | %12 | 90 | 120 | 240 | 285 |
Trafic Combi | 2.0 dCi | %12 | 90 | 120 | 260 | 310 |
Trafic Combi | 2.5 dCi | %12 | 135 | 178 | 310 | 380 |
Trafic Combi | 2.5 dCi | %12 | 114 | 142 | 290 | 335 |
Trafic Combi | 2.5 dCi | %12 | 146 | 175 | 320 | 385 |
Trafic Generation | 1.9 dCi | %12 | 101 | 128 | 240 | 285 |
Trafic Generation | 2.0 dCi | %12 | 114 | 142 | 290 | 335 |
Trafic Generation | 2.5 dCi | %12 | 135 | 178 | 310 | 380 |
Trafic Generation | 2.5 dCi | %12 | 146 | 175 | 320 | 385 |
Trafic Generation | 2.5 dCi | %12 | 114 | 142 | 290 | 335 |
Trafic Grand Passenger | 1.9 dCi | %12 | 114 | 142 | 300 | 340 |
Trafic Grand Passenger | 1.9 dCi | %12 | 146 | 175 | 320 | 385 |
Trafic Passenger | 1.9 dCi | %12 | 101 | 128 | 240 | 285 |
Trafic Passenger | 2.0 dCi | %12 | 114 | 142 | 290 | 335 |
Trafic Passenger | 2.0 dCi | %12 | 114 | 142 | 300 | 340 |
Trafic Passenger | 2.5 dCi | %12 | 135 | 178 | 310 | 380 |
Trafic Passenger | 2.5 dCi | %12 | 146 | 175 | 320 | 385 |
Trafic Passenger | 2.5 dCi | %12 | 114 | 142 | 290 | 335 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.