Açıklama
Chiptuning ; otomobil motor kontrol ünitesinin yeniden programlanması işlemidir,
· Otomobil firmalarının satış politikaları
· Ülke iklim ve coğrafi şartları
· Kişisel kullanım farklılıkları gibi detayları gözetmeksizin fabrikalarda araçlara yapılan genel programlama dışına çıkarak , %100 müşteri memnuniyeti ilkesi ile tamamen sağlıklı / güvenli ve yine fabrikalarda kullanılan yöntemler ile aracınızı kişiselleştirmenize yardımcı olur.
· %40 – 50 lere varabilen güç artışı
· %20 – 30 lara varabilen tork artışı
· %10 – 15 lere varabilen yakıt ekonomisi (90km/120km sabit hızlarda) sağlar.
Aşağıdaki tablodan aracınızın motor tipine göre, uygulama sonrası ulaşılan değerleri görebilirsiniz.
Model Motor Eco Std Hp Mod Hp Std Nm Mod Nm
Dizel
Ducato 2.8 JTD %12 145 175 310 375
Ducato 2.8 JTD %12 122 150 285 335
Ducato 2.0 JTD %12 84 110 192 230
Ducato 2.3 JTD E %12 110 140 270 320
Ducato 2.8 JTD %12 127 155 300 355
Ducato 2.8 JTD E %12 127 155 300 355
Ducato 2.5 TDI %12 115 142 245 290
Ducato 2.5 TDI Eco %12 110 140 256 300
Ducato 2.2 JTD M %12 100 125 250 305
Ducato 2,3 %12 120 148 320 370
Ducato 3,0 %12 157 184 400 465
Ducato 2,8 %12 127 155 300 355
Ducato Kamyonet 2,3 %12 130 156 320 380
Ducato Minibus 2,3 %12 130 156 320 380
Ducato Van 2,3 %12 130 156 320 380
Yeni Ducato Kamyonet 2.3 Multijet %12 130 155 320 360
Yeni Ducato Minibus 2.3 Multijet %12 130 155 320 360
Yeni Ducato Van 2.0 Multijet %12 115 137 280 340
Yeni Ducato Van 2.3 Multijet %12 130 155 320 360
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.