Açıklama
Chiptuning ; otomobil motor kontrol ünitesinin yeniden programlanması işlemidir,
· Otomobil firmalarının satış politikaları
· Ülke iklim ve coğrafi şartları
· Kişisel kullanım farklılıkları gibi detayları gözetmeksizin fabrikalarda araçlara yapılan genel programlama dışına çıkarak , %100 müşteri memnuniyeti ilkesi ile tamamen sağlıklı / güvenli ve yine fabrikalarda kullanılan yöntemler ile aracınızı kişiselleştirmenize yardımcı olur.
· %40 – 50 lere varabilen güç artışı
· %20 – 30 lara varabilen tork artışı
· %10 – 15 lere varabilen yakıt ekonomisi (90km/120km sabit hızlarda) sağlar.
Aşağıdaki tablodan aracınızın motor tipine göre, uygulama sonrası ulaşılan değerleri görebilirsiniz.
Model Motor Eco Std Hp Mod Hp Std Nm Mod Nm
Benzin
A5 2.0 TFSI %5 170 205 280 350
A5 Cabriolet 1.8 TFSI multitronic %5 170 200 320 370
A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro S tronic %5 225 270 350 420
A5 Cabriolet 1.8 TFSI %5 160 200 250 305
A5 Cabriolet 2.0 TFSI %5 180 220 320 380
A5 Cabriolet 2.0 TFSI %5 211 250 350 400
A5 Cabriolet 3.0 TFSI %5 272 305 400 465
A5 Coupé 1.8 TFSI multitronic %5 170 200 320 370
A5 Coupé 2.0 TFSI quattro S tronic %5 225 270 350 420
A5 Coupé 1.8 TFSI %5 160 200 250 305
A5 Coupé 1.8 TFSI %5 160 200 250 305
A5 Coupé 2.0 TFSI %5 180 220 320 380
A5 Coupé 2.0 TFSI %5 211 250 350 400
A5 Coupé 2.0 TFSI %5 180 220 320 380
A5 Coupé 2.0 TFSI %5 211 250 350 400
A5 Coupé 3.0 TFSI %5 272 305 400 465
A5 Sportback 2.0 TFSI quattro S tronic %5 225 270 350 420
A5 Sportback 1.8 TFSI %5 160 200 250 305
A5 Sportback 1.8 TFSI %5 170 200 320 370
A5 Sportback 2.0 TFSI %5 180 220 320 380
A5 Sportback 2.0 TFSI %5 211 250 350 400
A5 Sportback 3.0 TFSI %5 272 305 400 465
Dizel
A5 2.0 TDI %12 170 203 350 430
A5 2.0 TDI %12 240 287 500 590
A5 3.0 TDI %12 204 245 400 475
A5 3.0 TDI %12 245 290 500 590
A5 2.0 TDI %12 143 175 320 390
A5 2.7 TDI %12 190 225 400 470
A5 Cabriolet 2.0 TDI multitronic %12 177 214 380 450
A5 Coupé 2.0 TDI quattro S tronic %12 190 228 400 480
A5 Coupé 2.0 TDI multitronic %12 190 228 400 480
A5 Sportback 2.0 TDI quattro S tronic %12 190 228 400 480
A5 Sportback 2.0 TDI multitronic %12 190 228 400 480
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.