Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
FORD | C-MAX | 1.Haz | 100 | 07 > 10 | HWDA,HWDB,SHDB,SHDC,SHDA | |
FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 90 | 07 > 10 | GPDA,HHDA,HHDB | |
FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 101 | 07 > 10 | G8DC,MTDA | |
FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 109 | 07 > 10 | G8DA,G8DB,G8DD | |
FORD | C-MAX | 1.8 16V, 1.8 Flexifuel | 125 | 07 > 10 | QQDB,QQDA | |
FORD | C-MAX | 1.8 TDCi | 115 | 07 > 10 | KKDA,KKDB | |
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 110 | 07 > 10 | IXDA | |
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 133 | 07 > 10 | G6DC,G6DE,G6DF | |
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 136 | 07 > 10 | G6DG,G6DD,G6DA,G6DB | |
FORD | C-MAX | 2.0, Bi-fuel CNG | 145 | 07 > 10 | SYDA | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.0 EcoBoost | 100 | 12 > 19 | 10FDOX | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.0 EcoBoost | 125 | 12 > 19 | C10FDOX | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.5 EcoBoost | 150 | 15 > 19 | M8DB | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.5 EcoBoost | 182 | 15 > 19 | M9DB | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.5 TDCi | 95 | 15 > 19 | 15DSOX | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.5 TDCi | 105 | 15 > 19 | 15DSOX | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.5 TDCi | 120 | 15 > 19 | 15DSOX | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.Haz | 105 | 10 > 19 | IQDA,IQDB | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.Haz | 125 | 10 > 19 | PNDA,PNDD | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6 EcoBoost | 150 | 10 > 19 | JQDA,JQDB | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6 EcoBoost SCTi | 182 | 10 > 19 | JQDA,JQDB | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6 TDCi | 95 | 10 > 19 | T3DA,T3DB | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6 TDCi | 115 | 10 > 19 | T1DA,T1DB | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6, 1.6 Flexifuel | 85 | 10 > 19 | XTDA,XTDB | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6, 1.6 LPG, 1.6 CNG | 120 | 12 > 19 | MUDA,MUDD | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 115 | 10 > 19 | TYDA | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 136 | 11 > 19 | UKDB | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 140 | 10 > 19 | UFDB | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 150 | 15 > 19 | T7DB,T7DC | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 163 | 10 > 19 | TXDB | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 170 | 15 > 19 | T8DE | |
FORD | FOCUS CABRIOLET | 1.6 16V | 100 | 06 > 10 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | |
FORD | FOCUS CABRIOLET | 2.0 16V | 145 | 06 > 10 | AODA, AODB | |
FORD | FOCUS CABRIOLET | 2.0 TDCI | 90 | 06 > 10 | G6DA, G6DB, G6DD | |
FORD | FOCUS II | 1.4 16V | 80 | 04 > 10 | ASDA, ASDB | |
FORD | FOCUS II | 1.6 16V | 100 | 04 > 10 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | |
FORD | FOCUS II | 1.6 16V Ti-VCT | 115 | 04 > 10 | HXDA, HXDB | |
FORD | FOCUS II | 1.6 TDCi | 90 | 05 > 10 | HHDA | |
FORD | FOCUS II | 1.6 TDCi | 100 | 04 > 10 | G8DC,MTDA | |
FORD | FOCUS II | 1.6 TDCi | 109 | 04 > 10 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | |
FORD | FOCUS II | 1.8 16V, 1.8 Flexifuel | 125 | 06 > 10 | QQDB,QQDA,Q7DA | |
FORD | FOCUS II | 1.8 TDCi | 115 | 05 > 06 | KKDA, KKDB | |
FORD | FOCUS II | 2.0 16V | 145 | 04 > 10 | AODA, AODB | |
FORD | FOCUS II | 2.0 TDCi | 110 | 07 > 10 | IXDA | |
FORD | FOCUS II | 2.0 TDCi | 136 | 04 > 10 | G6DA, G6DB, G6DD | |
FORD | FOCUS II | 2.5 RS | 305 | 09 > 10 | JZDA | |
FORD | FOCUS II | 2.5 RS 500 | 350 | 2010 | JZDA | |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 100 | 12 > 18 | SFDA, SFDB, M2DB, M2DC, M2DA | |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 125 | 12 > 18 | M1DC, M1DA, M1DD | |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 150 | 14 > 18 | M8DA, M8DB | |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 182 | 14 > 18 | M9DA, M9DB | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCI | 95 | 14 > 18 | XXDA, XXDC | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCI | 105 | 14 > 18 | XXDB | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCI | 120 | 14 > 18 | XWDA,XWDE,XWDB,XWDC,XWDD | |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost SCTi | 150 | 11 > 14 | JQDA, JQDB, YUDA | |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost SCTi | 182 | 11 > 14 | JTDA, JTDB | |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 95 | 11 > 15 | T3DA, T3DB | |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 115 | 11 > 15 | T1DA, T1DB | |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi Econetic | 105 | 12 > 15 | NGDA, NGDB | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti- VCT Flexifuel | 120 | 11 > 12 | MUDA, MUDD | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti- VCT LPG | 117 | 12 > 17 | MUDA | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti-VCT | 86 | 11 > 18 | XTDA, XTDB | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti-VCT | 105 | 11 > 14 | IQDA, IQDB, IQDC | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti-VCT | 125 | 11 > 14 | PNDA,PNDD | |
FORD | FOCUS III | 2.0 | 150 | 13 > 18 | XQDA | |
FORD | FOCUS III | 2.0 EcoBoost ST | 250 | 12 > 18 | R9DB,R9DC,R9DD,R9DA | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 115 | 11 > 14 | TYDA | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 140 | 11 > 14 | UFDB | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 150 | 14 > 18 | T7DA,T7DB | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 163 | 11 > 14 | TXDB | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 185 | 14 > 18 | T8DA | |
FORD | FOCUS III | 2.3 RS Turbo | 349 | 16 > 18 | YVDA | |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | 136 | 08 > 10 | G6DG,UKDA | |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | 140 | 10 > 12 | UFDA | |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | 163 | 10 > 12 | TXDA | |
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost | 120 | 16 > | BNMA | |
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost | 150 | 14 > | M8MA | |
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost | 176 | 18 > | ||
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost | 182 | 14 > 18 | M9MA | |
FORD | KUGA II | 1.5 TDCI | 120 | 16 > | XWMB,XWMC | |
FORD | KUGA II | 1.6 EcoBoost SCTi | 150 | 13 > 14 | JQMA, JQMB | |
FORD | KUGA II | 1.6 EcoBoost SCTi | 182 | 13 > 14 | JTMA | |
FORD | KUGA II | 2.0 EcoBoost | 230 | 19 > | ||
FORD | KUGA II | 2.0 EcoBoost | 242 | 17 > 18 | R9MA | |
FORD | KUGA II | 2.0 TDCI | 120 | 14 > | XRMA, XRMB | |
FORD | KUGA II | 2.0 TDCI | 140 | 13 > 14 | UFMA | |
FORD | KUGA II | 2.0 TDCI | 150 | 14 > | T7MA, T7MB | |
FORD | KUGA II | 2.0 TDCI | 163 | 13 > 14 | TXMA, TXDA | |
FORD | KUGA II | 2.0 TDCI | 180 | 14 > | T8MA,T8MB | |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.0 EcoBoost | CHC | 100 | 13 > 18 | M2GA, M2GB, B3GA |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.5 TDCi | CHC | 75 | 15 > 18 | XUGA |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.5 TDCi | CHC | 100 | 15 > 18 | XVGB, XXGA, XVGC, XVGA |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.5 TDCi | CHC | 120 | 15 > 18 | XWGA, XWGB, XWGC |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.6 EcoBoost | CHC | 150 | 13 > 15 | JQGA |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.6 TDCi | CHC | 75 | 13 > 15 | UBGA |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.6 TDCi | CHC | 95 | 13 > 15 | TZGA, TZGB |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.6 TDCi | CHC | 115 | 13 > 15 | T1GA |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.0 EcoBoost | CHC | 100 | 13 > 18 | M2GA, M2GB, B3GA |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.5 TDCI | CHC | 75 | 15 > 18 | XUGA |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.5 TDCI | CHC | 100 | 15 > 18 | XVGB, XXGA, XVGC, XVGA |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.5 TDCI | CHC | 120 | 15 > 18 | XWGA, XWGB, XWGC |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.6 EcoBoost | CHC | 150 | 13 > 15 | JQGA |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.6 TDCi | CHC | 75 | 13 > 15 | UBGA |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.6 TDCi | CHC | 95 | 13 > 15 | TZGA, TZGB |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.6 TDCi | CHC | 115 | 13 > 15 | T1GA |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.