Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
NISSAN | 100 NX | 1.6 SR | 102 | 93 > 94 | ||
NISSAN | 200 SX, ZX (SILVIA) | 2.0i 16V Turbo | 200 | 94 > 99 | ||
NISSAN | 300 ZX | 3.0 Twin Turbo | 268 | 90 > 95 | ||
NISSAN | 300 ZX | 3.0 Twin Turbo | 283 | 90 > 95 | ||
NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.4 | 87 | 95 > 00 | ||
NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.4 S, GX, LX | 75 | 95 > 00 | ||
NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.6 | 99 | 95 > 00 | ||
NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.6 SR, SLX | 90 | 95 > 00 | ||
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.6 | 113 | 00 > 03 | ||
NISSAN | JUKE | 1.2 DIG-T | 116 | 14 > | ||
NISSAN | JUKE | 1.5 dCi | 110 | 05/13 > | ||
NISSAN | JUKE | 1.6 | 94 | 13 > | ||
NISSAN | JUKE | 1.6 | 113 | 18 > | ||
NISSAN | JUKE | 1.6 | 117 | 10 > | ||
NISSAN | JUKE | 1.6 CVTC | 98 | 14 > | ||
NISSAN | JUKE | 1.6 DIG-T | 190 | 10 > | ||
NISSAN | JUKE | 1.6 DIG-T (NISMO RS) | 218 | 14 > | ||
NISSAN | JUKE | 1.6 DIG-T (NISMO) | 200 | 13 > | ||
NISSAN | JUKE | 1.6 LPG | 109 | 18 > | ||
NISSAN | MICRA IV (K13) | 1.2 | 80 | 10 > | ||
NISSAN | MICRA IV (K13) | 1.2 DIG | 98 | 10 > | ||
NISSAN | NOTE (E12) | 1.2 | 80 | 13 > | ||
NISSAN | NOTE (E12) | 1.2 LPG | 76 | 13 > | ||
NISSAN | PRIMERA I (P10) | 1.6 | 90 | 90 > 96 | GA16DE | |
NISSAN | PRIMERA I (P10) | 1.6 | 97 | 90 > 96 | GA16DE | |
NISSAN | PRIMERA I (P10) | 1.6 | 102 | 93 > 96 | ||
NISSAN | PRIMERA II (P11) | 1.6 16V | 90 | 96 > 02 | ||
NISSAN | PRIMERA II (P11) | 1.6 16V | 99 | 96 > 02 | ||
NISSAN | PRIMERA II (P11) | 1.6 16V | 106 | 00 > 02 | ||
NISSAN | PULSAR | 1.2 DIG-T | 116 | 14 > | ||
NISSAN | PULSAR | 1.5 dCi | 110 | 14 > | ||
NISSAN | PULSAR | 1.6 DIG-T | 190 | 15 > | ||
NISSAN | SENTRA | 1.6 (B17R / Russia) | 117 | 14 > | ||
NISSAN | SUNNY | 1.4 16V | 70 | 10/92 > 95 | ||
NISSAN | SUNNY | 1.4 16V | 75 | 11/92 > 95 | GA16DE | |
NISSAN | SUNNY | 1.4 16V | 87 | 10/92 > 95 | ||
NISSAN | SUNNY | 1.4 16V | 90 | 10/92 > 95 | GA16DE | |
NISSAN | SUNNY | 1.6 | 87 | 94 > 95 | ||
NISSAN | SUNNY | 1.6 | 90 | 10/92 > 95 | ||
NISSAN | SUNNY | 1.6 i | 102 | 92 > 95 | ||
NISSAN | SUNNY | 1.6 i SW | 102 | 92 > 00 | ||
NISSAN | TIIDA III | 1.6 (C13 / Russia) | 117 | 15 > | ||
NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.5 16V | 169 | 07 > 10 | ||
RENAULT | KOLEOS | 2.5 | 171 | 08 > | ||
SUBARU | LEGACY I | 1.8 4WD | 103 | 89 > 91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.