Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
MASERATI | GRANCABRIO | 4.7 V8 | 440 | 10 > 11 | ||
MASERATI | GRANCABRIO | 4.7 V8 | 450 | 11 > 17 | ||
MASERATI | GRANCABRIO | 4.7 V8 MC | 460 | 13 > | ||
MASERATI | GRANCABRIO | 4.7 V8 Sport | 450 | 11 > 12 | ||
MASERATI | GRANCABRIO | 4.7 V8 Sport | 460 | 12 > | ||
MASERATI | GRANTURISMO | 4.2 V8 | 405 | 07 > 17 | ||
MASERATI | GRANTURISMO | 4.7 V8 MC | 460 | 17 > | ||
MASERATI | GRANTURISMO | 4.7 V8 MC Stradale | 450 | 11 > 13 | ||
MASERATI | GRANTURISMO | 4.7 V8 MC Stradale | 460 | 13 > 17 | ||
MASERATI | GRANTURISMO | 4.7 V8 S | 440 | 08 > 12 | ||
MASERATI | GRANTURISMO | 4.7 V8 S Automatic | 440 | 09 > 12 | ||
MASERATI | GRANTURISMO | 4.7 V8 Sport | 460 | 12 > 17 | ||
MASERATI | GRANTURISMO | 4.7 V8 Sport | 460 | 17 > | ||
MASERATI | QuattroPORTE | 4.2 V8 | 400 | 08 > 12 | ||
MASERATI | QuattroPORTE | 4.2 V8 Automatic | 400 | 07 > 08 | ||
MASERATI | QuattroPORTE | 4.2 V8 Executive GT Automatic | 400 | 07 > 08 | ||
MASERATI | QuattroPORTE | 4.2 V8 Sport GT Automatic | 400 | 07 > 08 | ||
MASERATI | QuattroPORTE | 4.2 V8 Sport GT S | 400 | 07 > 08 | ||
MASERATI | QuattroPORTE | 4.7 V8 S | 430 | 08 > 12 | ||
MASERATI | QuattroPORTE | 4.7 V8 Sport GT S | 440 | 09 > 12 | ||
MASERATI | QuattroPORTE | 4.7 V8 Sport GT S Award Edition | 440 | 10 > 12 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.