Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 i4 20d | 180 | 16 > | ||
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 i4 20d AWD | 180 | 16 > | ||
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 i4 25d AWD | 240 | 17 > | ||
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 i4 25t AWD | 250 | 17 > | ||
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 i4 30t AWD | 300 | 17 > | ||
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 i4 E-Performance | 163 | 17 > | ||
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 i4 20d | 180 | 15 > | ||
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 i4 20d AWD | 180 | 16 > | ||
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 i4 20t | 200 | 15 > | ||
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 i4 25d AWD | 240 | 17 > | ||
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 i4 25t AWD | 240 | 15 > 17 | ||
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 i4 25t AWD | 250 | 17 > | ||
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 i4 30t AWD | 300 | 17 > | ||
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 i4 E-Performance Diesel | 163 | 15 > | ||
JAGUAR | XF, XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 i4 20d | 80) | 15 > | ||
JAGUAR | XF, XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 i4 20t | 200 | 17 > 18 | ||
JAGUAR | XF, XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 i4 25d | 240 | 17 > | ||
JAGUAR | XF, XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 i4 25t | 250 | 17 > | ||
JAGUAR | XF, XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 i4 30t AWD | 300 | 17 > | ||
JAGUAR | XF, XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 i4 E-Performance Diesel | 163 | 15 > | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 | L494 | 300 | 17 > | PT204 |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D180 | L560 | 180 | 17 > | 204DTD |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D240 | L560 | 240 | 17 > | 204DTA |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P250 | L560 | 250 | 17 > | 204PT |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P300 | L560 | 300 | 17 > | 204PT |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.