Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.4 | RB | 101 | 11 > 18 | G4LC |
HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.4 | RB | 108 | 11 > 18 | G4FA |
HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.6 | RB | 125 | 11 > 18 | G4FC |
HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.6 CRDi | RB | 128 | 11 > 18 | D4FB |
HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.6 GDI | RB | 140 | 11 > 18 | G4FD |
HYUNDAI | SOLARIS | 1.4 | RB | 101 | 11 > 18 | G4LC |
HYUNDAI | SOLARIS | 1.4 | RB | 108 | 11 > 18 | G4FA |
HYUNDAI | SOLARIS | 1.6 | RB | 122 | 11 > 18 | G4FC |
HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 Gamma MPi | FS | 132 | 11 > 18 | G4FC |
HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 GDI | FS | 140 | 11 > 18 | G4FD |
HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 GDI Turbo | FS | 186 | 12 > 15 | G4FJ |
HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 GDI Turbo | FS | 204 | 16 > 18 | G4FJ |
KIA | PRIDE / RIO III (UB) | 1.1 CRDi | UB | 75 | 11 > 17 | D3FA |
KIA | PRIDE / RIO III (UB) | 1.4 | UB | 109 | 11 > 17 | G4FA |
KIA | PRIDE / RIO III (UB) | 1.4 CRDi | UB | 90 | 11 > 17 | |
KIA | PRIDE / RIO III (UB) | 1.6 | UB | 123 | 11 > 17 | G4FC |
KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CRDi | AM | 115 | 08 > 13 | |
KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CRDi | AM | 128 | 11 > 13 | |
KIA | SOUL I (AM) | 1.6 Gamma MPi | AM | 129 | 11 > 13 | |
KIA | SOUL I (AM) | 1.6 GDI | AM | 140 | 11 > 13 | |
KIA | SOUL I (AM) | 2.0 MPI | PS | 142 | 08 > 11 | |
KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi | PS | 128 | 14 > 15 | |
KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi | PS | 136 | 15 > 19 | |
KIA | SOUL II (PS) | 1.6 Gamma MPi | PS | 124 | 14 > 19 | |
KIA | SOUL II (PS) | 1.6 GDI | PS | 132 | 14 > 19 | |
KIA | SOUL II (PS) | 1.6 T-GDI | PS | 204 | 16 > 19 | |
KIA | SOUL II (PS) | 2.0 MPI | PS | 154 | 14 > 19 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.