Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
FORD | FALCON | 5.0 V8 XR8 | 449 | 14 > 17 | ||
FORD | FALCON | 5.0 V8 XR8 SPRINT | 463 | 14 > 17 | ||
FORD | MUSTANG | 5.0 V8 GT | 412 | 11 > 12 | ||
FORD | MUSTANG | 5.0 V8 GT | 420 | 13 > 14 | ||
FORD | MUSTANG | 5.4 V8 SHELBY GT500 | 540 | 2010 | ||
FORD | MUSTANG | 5.4 V8 SHELBY GT500 | 550 | 11 > 12 | ||
FORD | MUSTANG | 5.8 V8 SHELBY GT500 | 662 | 13 > 14 | ||
FPV | BOSS 355 GT | 5.0 V8 Supercharged | 10 > | |||
FPV | GS | 5.0 V8 Supercharged | 10 > | |||
FPV | GS UTE | 5.0 V8 Supercharged | 10 > | |||
FPV | GT E | 5.0 V8 Supercharged | 10 > | |||
FPV | GT-P | 5.0 V8 Supercharged | 10 > |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.