Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
FIAT | PALIO | 1.0 | 178BX | 61 | 96 > 05 | |
FIAT | PALIO | 1.1 | 178BX | 77 | 96 > 04 | |
FIAT | PALIO | 1.2 | 178BX | 68 | 96 > 07 | 178 E2.000 |
FIAT | PALIO | 1.2 | 178BX | 73 | 96 > 07 | 176 A8.000, 178 B5.000, 178 E2.000 |
FIAT | PALIO | 1.4 | 178BX | 69 | 96 > 05 | 178 B2.000 |
FIAT | PALIO | 1.5 | 178BX | 77 | 96 > 05 | |
FIAT | PALIO | 1.6 | 178BX | 100 | 96 > 07 | 178 B3.000 |
FIAT | PALIO | 1.7 D | 96 > 05 | |||
FIAT | PETRA | 1.0 | 98 > 05 | |||
FIAT | PETRA | 1.1 | 60 | 96 > 04 | ||
FIAT | PETRA | 1.2 | 96 > 05 | |||
FIAT | PETRA | 1.4 | 96 > 05 | |||
FIAT | PETRA | 1.5 | 04 > 05 | |||
FIAT | PETRA | 1.6 | 98 > 05 | |||
FIAT | SIENA (173) | 1.0 | 178 | 61 | 98 > 05 | |
FIAT | SIENA (173) | 1.1 | 178 | 60 | 96 > 04 | |
FIAT | SIENA (173) | 1.2 | 178 | 73 | 96 > 05 | 178 B5.000 |
FIAT | SIENA (173) | 1.4 | 178 | 69 | 96 > 05 | 168 B2.000 |
FIAT | SIENA (173) | 1.5 | 178 | 04 > 05 | ||
FIAT | SIENA (173) | 1.6 | 178 | 106 | 98 > 05 | 178 B3.000 |
FIAT | STRADA (178E / 278) | 1.2 | 178E | 60 | 99 > 03 | 188 A4.000 |
FIAT | STRADA (178E / 278) | 1.2 | 178E | 73 | 03 > 06 | 178 B5.000 |
FIAT | STRADA (178E / 278) | 1.7 TD | 178E | 69 | 99 > 06 | 176 A3.000 |
FIAT | STRADA (178E / 278) | 1.9 D | 178E | 63 | 00 > 08 | 223 A6.000 |
FIAT | STRADA (178E / 278) | 1.9 JTD | 178E | 80 | 00 > 08 | 188 A2.000 |
FIAT | WEEKEND | 1.0 | 178 | 61 | 98 > 05 | |
FIAT | WEEKEND | 1.1 | 178 | 60 | 96 > 04 | |
FIAT | WEEKEND | 1.2 | 178 | 73 | 96 > 05 | 178 B5.000 |
FIAT | WEEKEND | 1.4 | 178 | 69 | 96 > 05 | 168 B2.000 |
FIAT | WEEKEND | 1.5 | 178 | 04 > 05 | ||
FIAT | WEEKEND | 1.6 | 178 | 106 | 98 > 05 | 178 B3.000 |
FIAT | WEEKEND | 1.7 D | 96 > 05 | |||
PYONGHWA | HWIPARAM | 1.0 | 96 > 05 | |||
PYONGHWA | HWIPARAM | 1.1 | 60 | 96 > 04 | ||
PYONGHWA | HWIPARAM | 1.2 | 96 > 07 | |||
PYONGHWA | HWIPARAM | 1.4 | 96 > 05 | |||
PYONGHWA | HWIPARAM | 1.5 | 96 > 05 | |||
PYONGHWA | HWIPARAM | 1.6 | 96 > 07 | |||
PYONGHWA | HWIPARAM | 1.7 D | 96 > 05 | |||
RENAULT | LAGUNA III | 1.5 dCi | 110 | 07 > | ||
RENAULT | LAGUNA III | 1.5 dCi | 110 | 12 > | ||
RENAULT | LAGUNA III | 1.6 16V | 110 | 07 > | ||
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 16V | 140 | 07 > | ||
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 16V GT Turbo | 205 | 08 > | ||
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 16V Turbo | 170 | 07 > | ||
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 Dci | 130 | 07 > | ||
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 Dci | 150 | 07 > | ||
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 Dci | 173 | 07 > | ||
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 Dci | 178 | 07 > | ||
RENAULT | LATITUDE | 1.5 Dci | 110 | 10 > | ||
RENAULT | LATITUDE | 2.0 Dci | 178 | 11 > | ||
TATA | INDICA | 1.2 | 65 | 08 > | ||
TATA | INDICA VISTA | 1.4 TDI | 71 | 08 > |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.