Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
DODGE | CHALLENGER | 3.6 V6 GT | 309 | 19 > | Pentastar | |
DODGE | CHALLENGER | 3.6 V6 SXT | 309 | 12 > | Pentastar | |
DODGE | CHALLENGER | 5.7 V8 R/T | 375 | 11 > 14 | HEMI | |
DODGE | CHALLENGER | 5.7 V8 R/T | 381 | 14 > | HEMI | |
DODGE | CHALLENGER | 6.2 V8 SRT Demon | 851 | 17 > 18 | HEMI Supercharged | |
DODGE | CHALLENGER | 6.2 V8 SRT Hellcat | 717 | 14 > 18 | HEMI Supercharged | |
DODGE | CHALLENGER | 6.2 V8 SRT Hellcat | 727 | 18 > | HEMI Supercharged | |
DODGE | CHALLENGER | 6.2 V8 SRT Hellcat Redeye | 808 | 18 > | HEMI Supercharged | |
DODGE | CHALLENGER | 6.4 V8 R/T Scat Pack | 492 | 14 > | HEMI | |
DODGE | CHALLENGER | 6.4 V8 SRT 392 | 492 | 14 > | HEMI | |
DODGE | CHALLENGER | 6.4 V8 SRT8 | 476 | 11 > 14 | HEMI | |
DODGE | CHARGER | 3.6 V6 GT | 309 | 19 > | Pentastar | |
DODGE | CHARGER | 3.6 V6 SXT | 296 | 12 > | Pentastar | |
DODGE | CHARGER | 5.7 V8 R/T | 375 | 11 > | HEMI | |
DODGE | CHARGER | 6.2 V8 SRT Hellcat | 717 | 14 > | HEMI Supercharged | |
DODGE | CHARGER | 6.2 V8 SRT Hellcat Redeye | 808 | 20 > | HEMI Supercharged | |
DODGE | CHARGER | 6.4 V8 R/T Scat Pack | 492 | 14 > | HEMI | |
DODGE | CHARGER | 6.4 V8 SRT 392 | 492 | 14 > | HEMI | |
DODGE | CHARGER | 6.4 V8 SRT8 | 476 | 11 > 14 | HEMI |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.