Açıklama
Model
|
HP
|
Year
|
Engine code
|
---|---|---|---|
1 (F20, F21) M 135 i | 320 | 2012 > 2015 | N55B30A |
1 (F20, F21) M 135 i | 326 | 2015 > 2016 | N55B30A |
2 (F22, F23, F87) M2 | 370 | 2016 > 2018 | N55B30A |
2 (F22, F23, F87) M 235 | 326 | 2014 > 2016 | N55B30A |
3 (F30, F31, F80) 335 i | 306 | 2011 > 2015 | N55B30A |
3 (F30, F31, F80) ActiveHybrid 3 | 340 | 2012 > 2019 | N55B30A |
3 GT (F34) 335i Gran Tourismo | 306 | 2013 > 2016 | N55B30A, N54B30A |
4 (F32, F33, F36, F82) 435 i | 306 | 2013 > 2016 | N55B30A |
i8 (I12, I15) i8 | 362 | 2014 > 2018 | B38K15T0 |
i8 (I12, I15) i8 | 374 | 2018 > 2020 | B38K15T0 |
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN
Model
|
HP
|
Year
|
Engine code
|
---|---|---|---|
B3 (F30/F31/F32/F33) 3.0 BiTurbo | 306 | 2013 > 2017 | N55B30A |
B3 (F30/F31/F32/F33) 3.0 BiTurbo S | 440 | 2017 > 2019 | N55B30A |
B4 (F30/F31/F32/F33) 3.0 BiTurbo | 410 | 2013 > 2017 | N55B30A |
B4 (F30/F31/F32/F33) 3.0 BiTurbo S | 440 | 2013 > 2018 | N55B30A |
B4 (F30/F31/F32/F33) 3.0 BiTurbo S Edition 99 | 452 | 2018 > 2019 | N55B30A |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.