Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
HYUNDAI | ELANTRA III (MD) | 1.6 Gamma Mpi | 132 | 11 > | ||
HYUNDAI | ELANTRA III (MD) | 1.8 Gamma Mpi | 149 | 11 > | ||
HYUNDAI | i30 + i30 CW (GD) | 1.4 | 99 | 12 > | G4FA | |
HYUNDAI | i30 + i30 CW (GD) | 1.4 GDI | 101 | 15 > | ||
HYUNDAI | i30 + i30 CW (GD) | 1.6 Gamma Mpi | 130 | 12 > | ||
HYUNDAI | i30 + i30 CW (GD) | 1.6 GDI | 120 | 12 > | ||
HYUNDAI | i30 + i30 CW (GD) | 1.6 GDI | 135 | 12 > | ||
HYUNDAI | i40 | 1.6 GDI | 135 | 11 > | ||
HYUNDAI | i40 | 1.7 CRDi | 116 | 11 > | ||
HYUNDAI | i40 | 1.7 CRDi | 136 | 11 > | ||
HYUNDAI | i40 | 1.7 CRDi | 141 | 15 > | ||
HYUNDAI | i40 | 2.0 GDI | 165 | 15 > | ||
HYUNDAI | i40 | 2.0 GDI | 177 | 11 > | ||
HYUNDAI | i40 | 2.0 NU MPi | 149 | 11 > | ||
HYUNDAI | ix35 / TUCSON | 1.6 | 135 | 10 > | ||
HYUNDAI | ix35 / TUCSON | 1.7 CRDi | 116 | 10 > | ||
HYUNDAI | ix35 / TUCSON | 2.0 | 163 | 10 > | ||
HYUNDAI | ix35 / TUCSON | 2.0 4WD | 158 | 14 > | G4NA | |
HYUNDAI | ix35 / TUCSON | 2.0 CRDi | 136 | 10 > | ||
HYUNDAI | ix35 / TUCSON | 2.0 CRDi | LM, LE, ELH | 177 | 12 > | D4HA |
HYUNDAI | ix35 / TUCSON | 2.0 CRDi | 184 | 10 > | ||
HYUNDAI | ix35 / TUCSON | 2.0 GDI | 166 | 13 > | D4HA | |
HYUNDAI | ix35 / TUCSON | 2.0 Theta ll MPi | 149 | 10 > | ||
HYUNDAI | ix35 / TUCSON | 2.4 MPI | 174 | 10 > | ||
HYUNDAI | TUCSON II | 2.0 CVVT / 4WD | 165 | 10 > | ||
HYUNDAI | TUCSON II | 2.4 DOHC | 176 | 11 > |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.