Açıklama
Brand | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
ALFA ROMEO | MiTo | 1.4 16V | 955 | 78 | 08 > 13 | 955 A1.000 |
ALFA ROMEO | MiTo | 1.4 16V | 955 | 95 | 08 > 13 | 199 A6.000 |
ALFA ROMEO | MiTo | 1.4 16V MultiAir | 955 | 105 | 11 > 13 | |
CITROËN | C5 | 2.0 HDI | DC/DE | 136 | 04 > 08 | DW10BTED4 |
CITROËN | C5 | 2.2 HDI | DC/DE | 133 | 04 > 08 | DW10BTED4 |
CITROËN | C5 II | 2.0 BlueHDi 150 | RD/TD | 150 | 15 > 17 | AHX (DW10FD) |
CITROËN | C5 II | 2.0 HDI 140 FAP | RD/TD | 140 | 09 > 16 | DW10BTED4 |
CITROËN | C5 II | 2.0 HDI 165 FAP | RD/TD | 163 | 09 > 16 | DW10CTED4 |
CITROËN | C5 II | 2.0 HDI FAP | RD/TD | 136 | 08 > 09 | DW10BTED4 |
CITROËN | C5 II | 2.2 HDI 200 FAP | RD/TD | 204 | 10 > 16 | DW12C |
FIAT | 500 / NUOVA 500 (150) | 1.4 16V | 100 | 07 > 16 | 169A6.000, 169A3.000 | |
FIAT | 500L | 1.4 | 95 | 12 > | 843 A1.000 | |
FIAT | BRAVO (198) | 1.4 16V | 198 | 90 | 07 > 14 | 192 B2.000 |
FIAT | DOBLÒ / DOBLÒ CARGO (152/263) | 1.4 16V | 152, 263 | 95 | 10 > | 843 A1.000 |
FIAT | IDEA (135 / 235) | 1.2 16V | 135, 235 | 80 | 04 > 10 | 188 A5.000 |
FIAT | IDEA (135 / 235) | 1.4 | 135, 235 | 90 | 03 > 12 | 192 B2.000 |
FIAT | IDEA (135 / 235) | 1.4 16V | 135, 235 | 95 | 04 > 12 | 843 A1.000 |
FIAT | IDEA (135 / 235) | 1.4 LPG | 135, 235 | 77 | 09 > 12 | 350 A1.000 |
FIAT | PANDA II (169A) | 1.4 16V | 100 | 06 > 12 | ||
FIAT | PUNTO II (188/188AX) | 1.4 16V | 188 | 95 | 03 > 05 | 843 A1.000 |
FIAT | PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO | 1.4 16V | 199 | 95 | 06 > 09 | 199 A6.000 |
FIAT | PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVO | 1.4 16V MultiAir | 199 | 105 | 10 > 12 | 955 A6.000 |
FIAT | STILO / STILO MULTI WAGON (192) | 1.2 16V | 192 | 80 | 01 > 06 | 188 A5.000 |
FIAT | STILO / STILO MULTI WAGON (192) | 1.4 16V | 192 | 90 | 04 > 08 | 192 B2.000 |
FIAT | STILO / STILO MULTI WAGON (192) | 1.4 16V | 192 | 95 | 03 > 08 | 843 A1.000 |
FIAT | TIPO / AEGEA (356) | 1.4 | 95 | 15 > | ||
FIAT | TIPO / AEGEA (356) | 1.4 | 120 | 16 > | ||
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | MUSA | 1.4 16V | 350 | 90 | 04 > 12 | 192 B2.000 |
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | MUSA | 1.4 16V | 350 | 95 | 04 > 12 | 843 A 1.000 |
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | YPSILON (843) | 1.2 16V | 843 | 80 | 03 > 06 | 188 A5.000 |
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | YPSILON (843) | 1.4 16V | 843 | 95 | 03 > 11 | 843 A 1.000 |
PEUGEOT | 407 | 2.0 HDI 140 | 140 | 08 > 12 | DW10BTED4 | |
PEUGEOT | 407 | 2.0 HDI 140 COUPE | 140 | 08 > 12 | DW10BTED4 | |
PEUGEOT | 407 | 2.0 HDI FAP | 163 | 09 > 12 | DW10CTEDD4 | |
PEUGEOT | 407 | 2.0 HDI FAP COUPE | 163 | 09 > 12 | DW10CTEDD4 | |
PEUGEOT | 407 | 2.0 HDI 135 FAP | 136 | 04 > 08 | DW10BTED4 | |
PEUGEOT | 407 | 2.0 HDI 135 FAP COUPE | 136 | 04 > 08 | DW10BTED4 | |
PEUGEOT | 508 | 2.0 BlueHDI | 150 | 13 > 18 | DW10FD | |
PEUGEOT | 508 | 2.0 BlueHDI | 181 | 13 > 18 | DW10FC | |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI | 140 | 10 > 18 | DW10BTED4 | |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI | 163 | 10 > 18 | DW10CTED4 | |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI FAP Hybrid4 | 163 | 10 > 18 | DW10CTED4 | |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI FAP Hybrid4 | 181 | 14 > 18 | DW10FC | |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI FAP Hybrid4 | 200 | 12 > 18 | DW10CTED4 | |
PEUGEOT | 508 | 2.2 HDI | 204 | 10 > 18 | DW12C |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.