Açıklama
C | Model | Name | Chassis | HP | Year | Engine |
AUDI | A1 (8X) | 1.2 TFSI | 8X | 85 | 10 > 14 | CBZA |
AUDI | A1 (8X) | 1.4 TFSI | 8X | 122 | 10 > 14 | CAXA, CNVA |
AUDI | A1 (8X) | 1.4 TFSI | 8X | 140 | 12 > 14 | CPTA |
AUDI | A1 (8X) | 1.4 TFSI S1 | 8X | 185 | 10 > 14 | CAVG, CTHG, CTJA |
AUDI | A1 (8X) | 1.6 TDI | 8X | 90 | 10 > 14 | CAYB |
AUDI | A1 (8X) | 1.6 TDI | 8X | 105 | 10 > 14 | CAYC |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.